全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

GEP Research发布《废弃SCR催化剂市场调研报告》

时间:2016-05-15 10:13来源:www.gepresearch.com 作者:全球环保研究网 点击:
GEP Research发布《废弃SCR催化剂市场调研报告》

    根据GEP Research发布的《废弃SCR催化剂市场调研报告》

图表   2014-2025年中国分省份地区废弃SCR催化剂产销规模(m³)

 
地区 火电装机容量(万千瓦) 比重 废弃SCR催化剂产销规模(m³)
      2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
江苏 7727 8.40% 1016 1413 1829 2621 4869 9377 13550 17091 15019 18633 16639 20334
山东 7203 7.80% 947 1317 1705 2444 4539 8741 12631 15932 14001 17370 15511 18955
广东 6863 7.40% 903 1255 1625 2328 4325 8328 12035 15180 13340 16550 14778 18060
内蒙古 6710 7.30% 882 1227 1589 2276 4228 8143 11767 14841 13042 16181 14449 17658
浙江 5746 6.20% 756 1051 1360 1949 3621 6973 10076 12709 11169 13856 12373 15121
河南 5735 6.20% 754 1049 1358 1946 3614 6960 10057 12685 11147 13830 12349 15092
山西 5564 6.00% 732 1018 1317 1888 3506 6752 9757 12307 10815 13417 11981 14642
河北 4283 4.60% 563 783 1014 1453 2699 5197 7511 9473 8325 10328 9223 11271
安徽 3911 4.20% 514 715 926 1327 2465 4746 6858 8650 7602 9431 8422 10292
新疆 3791 4.10% 499 693 897 1286 2389 4600 6648 8385 7369 9142 8163 9976
辽宁 3084 3.30% 406 564 730 1046 1943 3742 5408 6821 5994 7437 6641 8116
福建 2667 2.90% 351 488 631 905 1681 3236 4677 5899 5184 6431 5743 7018
湖北 2501 2.70% 329 457 592 848 1576 3035 4386 5532 4861 6031 5386 6582
陕西 2498 2.70% 329 457 591 847 1574 3031 4380 5525 4855 6024 5379 6574
贵州 2482 2.70% 326 454 588 842 1564 3012 4352 5490 4824 5985 5345 6532
上海 2138 2.30% 281 391 506 725 1347 2594 3749 4729 4156 5156 4604 5626
湖南 1983 2.10% 261 363 469 673 1250 2406 3477 4386 3854 4782 4270 5218
黑龙江 1948 2.10% 256 356 461 661 1228 2364 3416 4309 3786 4698 4195 5126
甘肃 1850 2.00% 243 338 438 628 1166 2245 3244 4092 3596 4461 3984 4868
宁夏 1790 1.90% 235 327 424 607 1128 2172 3139 3959 3479 4317 3854 4710
吉林 1768 1.90% 233 323 419 600 1114 2145 3100 3910 3437 4263 3807 4653
广西 1572 1.70% 207 288 372 533 991 1908 2757 3477 3056 3791 3385 4137
四川 1547 1.70% 203 283 366 525 975 1877 2713 3422 3007 3731 3331 4071
江西 1537 1.70% 202 281 364 521 969 1865 2695 3400 2988 3706 3310 4045
云南 1402 1.50% 184 256 332 476 883 1701 2459 3101 2725 3381 3019 3689
天津 1323 1.40% 174 242 313 449 834 1605 2320 2926 2572 3190 2849 3482
重庆 1113 1.20% 146 204 263 378 701 1351 1952 2462 2163 2684 2397 2929
北京 970 1.10% 128 177 230 329 611 1177 1701 2145 1885 2339 2089 2553
海南 376 0.40% 49 69 89 128 237 456 659 832 731 907 810 989
青海 242 0.30% 32 44 57 82 152 294 424 535 470 584 521 637
西藏 40 0.00% 5 7 9 14 25 49 70 88 78 96 86 105
全国 92363 100.00% 12147 16894 21866 31334 58203 112084 161967 204290 179528 222729 198890 243058 

 

图表  2005-2025年中国废弃SCR催化剂产销量(m³、t)

2005-2025年中国废弃SCR催化剂产销量(m³、t)

    注1:数据逻辑请见附表1。2012年起新建电厂脱硝100%;2015年底全部火电脱硝100%;脱硝工程95%使用SCR技术;2011年之前1兆瓦装机SCR脱硝催化剂需求量0.8立方米,2012年后为0.85立方米;当年投运火电厂烟气脱硝机组容量100%煤电脱硝,考虑5%左右燃气等非脱硝火电容量;每立方米催化剂的干基重量为0.5t;SCR脱硝催化剂采用“2+1”的安装方式。

点击查看全球环保研究网首页 点击进入研究报告栏目

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部