全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2015年1至9月非重点区域各省(区、市)PM10浓度变化情况表

时间:2015-11-02 09:26来源:环保部 作者:信息发布 点击:
2015年1至9月非重点区域各省(区、市)PM10浓度变化情况表

2015年1至9月非重点区域各省(区、市)PM10浓度变化情况表

单位:微克/立方米

序号 省份 2013年全年浓度 2014年1~ 9月浓度 2015年1~ 9月浓度 与 2014年同期同比变化幅度 与 2013年同期同比变化幅度 行动计划下降目标( 2017年) 
1 吉林  77 77 82 6.50% 15.50% -10%
2 宁夏  87 100 105 5.00% 19.30% -10%
3 甘肃  94 102 102 0.00% 8.50% -12%
4 黑龙江  70 63 63 0.00% 3.30% -5%
5 海南  38 35 35 0.00% 20.70% 持续改善 
6 河南  127 131 129 -1.50% 16.20% -15%
7 广西  64 64 63 -1.60% 14.50% -5%
8 湖北  101 106 102 -3.80% 13.30% -12%
9 四川  91 86 82 -4.70% -5.70% -10%
10 湖南  97 89 84 -5.60% -3.40% -10%
11 辽宁  86 94 88 -6.40% 6.00% -10%
12 江西  77 73 68 -6.80% -1.40% -5%
13 陕西  94 100 93 -7.00% -2.10% -15%
14 西藏 ②  64 55 45(50)  -9.10% -16.70% 持续改善 
15 云南  55 52 46 -11.50% -13.20% 持续改善 
16 青海  150 118 104 -11.90% -33.80% -15%
17 贵州  83 69 60 -13.00% -24.10% -5%
18 福建  66 59 51 -13.60% -19.00% -5%
19 新疆  108 112 96 -14.30% -9.40% -15%
20 安徽  99 100 75 -25.00% -8.50% -10%
注:①各省在统计PM10浓度时未包括地区、自治州和盟。
②西藏2013年和2014年仅拉萨1个地级市开展PM10监测,2015年拉萨、日喀则、昌都三个地级市开展PM10监测,其中2015年括号内数据为拉萨PM10平均浓度。点击查看全球环保研究网首页
推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部