全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

美国水的过滤、净化机器及装置进口商名录(HS 842121)(2013.1-2016.1)

时间:2016-02-14 11:25来源:全球环保研究网 作者:www.gepresearch.com 点击:
美国水的过滤、净化机器及装置进口商名录(HS 842121)(2013.1-2016.1)

美国水的过滤、净化机器及装置进口商名录(HS 842121)(2013.1-2016.1)

采购商 交易量(KG) TEU 交易次数 供应商数量
  C H ROBINSON FREIGHT SERVICES LT 903275 129 29 1
  QVC INC 575960 60 2 1
  SHIPCO TRANSPORT 547585 34 32 4
  SEA SHIPPING LINE 425680 93 9 2
  RUSSULA CORPORATION 339716 26 4 1
  TRANSWORLD SHIPPING (USA) INC. 319238 110 54 1
  FRESENIUS MEDICAL CARE WAREHOUSE 307862 110 56 2
  DHL GLOBAL FORWARDING (CHARLESTON) 281914 0 3 1
  KUEHNE + NAGEL,INC 270053 39 21 4
  ALLIANCE INTERNATIONAL ALLIANCE CUS 244998 36 31 1
  BSH HOME APPLIANCES CORP 203170 50 25 3
  INTEROCEAN TRADE & TRANSPORTATION 202079 51 25 3
  KUEHNE + NAGEL LTEE 193793 34 15 1
  C H ROBINSON FREIGHT SERVICES 178051 9 9 3
  FKC 168348 41 21 1
  KUEHNE + NAGEL,INC. 154833 23 13 2
  UNITED PET GROUP, A DIVISION OF 145751 22 3 2
  KAERCHER NORTH AMERICA INC. HOME & 145567 47 24 1
  ROLF C. HAGEN (U.S.A) CORP 145461 36 17 1
  TOPOCEAN CONSOLIDATION 141357 17 7 5
  MATTOON RURAL KING SUPPLY 140389 14 2 1
  ROTOPLAS ARGENTINA 133978 42 20 7
  KUEHNE + NAGEL, INC 133911 20 10 1
  KUEHNE + NAGEL, INC. 119975 15 10 3
  SUDEX TITO LOGISTICA LTDA 118966 30 10 1
  POET PROJECT LIBERTY 118880 84 8 1
  PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS 117759 2 18 2
  ECONOCARIBE CONSOLIDATORS, INC. 115192 0 9 3
  TRANSWORLD SHIPPING (USA) INC 107153 35 18 1
  SHIPCO TRANSPORT INC 106144 6 3 2
  HECNY TRANSPORTATION(USA)INC - LAX 103832 30 7 1
  POWERSCREEN MIDATLANTIC 103101 23 6 2
  KUEHNE NAGEL LTEE 101690 18 9 2
  VANGUARD LOGISTICS SERVICES 101246 4 6 1
  GHEDI INTERNATIONAL, INC. 100942 24 11 1
  BSH HOME APPLIANCES CORPORATION 98422 26 13 3
  ROLF C.HAGEN 97945 24 12 2
  C.H. ROBINSON 97654 5 4 2
  KUEHNE + NAGEL 92544 22 5 4
  CENTRAL AQUATIC 92058 0 11 2
  MATEC AMERICA 90420 16 6 1
  IFS NEUTRAL MARITIME SRVC DE MEXICO 88200 0 2 1
  PELORUS OCEAN LINE LIMITED 86909 6 13 1
  KERCO 81920 21 6 2
  UNITED PET GROUP 80412 10 1 1
  WAL-MART CANADA CORP 78280 16 2 1
  NEPTUNE SHIPPING LIMITED D/B/A NOVA 74777 12 6 1
  SHIPCO TRANSPORT INC. 72313 8 4 2
  AMERICAN FREIGHT LOGISTICS, INC 71492 3 3 2
  OVIVO USA, LLC 70742 16 7 2
  MASTER PACIFIC SANTA ANA 70700 12 2 1
  THE DOE RUN COMPANY 69886 0 1 1
  NICRO PLATING GROUP QUERETARO, S.A. 67719 22 1 1
  HUBER TECHNOLOGY INC. 64773 39 14 1
  EXPEDITORS INTERNATIONAL 63476 11 6 2
  SSL SEA SHIPPING LINE 62640 16 1 1
  OEC GROUP (PHOENIX) 60022 8 4 2
  ALLIANCE ALLIANCE CUS 58533 0 7 1
  EXPEDITORS INTL OF WA 58510 15 10 3
  E&J GALLO WINERY 57788 14 4 1
  VALLEY EQUIPMENT COMPANY INC 57050 15 5 1
  INTERTEAM 56848 8 6 2
  VILLAGE FARMS MONAHANS DIVISION 51168 12 6 2
  TOP CONTAINER LINE, INC 49615 6 3 1
  ROLF C.HAGEN INC 49165 14 7 2
  DE WELL CONTAINER SHIPPING,INC 49032 21 8 1
  VANGUARD LOGISTICS SERVICES 48768 0 2 1
  LCL LINES 48666 2 1 1
  KUEHNE + NAGEL LTD 47898 6 5 4
  OEC FREIGHT (MIAMI) INC. 47615 6 4 1
  EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHING 47182 8 3 1
  EXPEDITORS INTL OF WA INC 46829 13 7 2
  SPUNTECH INDUSTRIES 45413 19 5 1
  SHIPCO TRANSPORT INC. (NEW YORK) 44720 4 3 3
  AQUASAFE SYSTEMS (2009) LTD 43745 6 6 1
  OEC FREIGHT (NY) INC 43603 7 4 3
  OVIVO USA 43234 10 5 2
  GHEDI INTERNATIONAL, INC 43234 10 5 2
  KUEHNE   NAGEL, INC 42690 4 2 1
  GLOBAL WATER ENERGY 40222 18 2 1
  IFS NEUTRAL MARITIME SRVC. DE MEXIC 39749 0 1 1
  NIT LOGISTICS 39681 10 3 1
  PANALPINA INC.-BSC CHARLESTON 38234 8 1 1
  SHIPCO TRANSPORT NY 37719 3 2 1
  SHIPCO TRANSPORT INC. (NYC) 37079 2 2 1
  FRACHT DBA HELVETIA CONTAINER LINE 36417 8 3 1
  CAROTRANS INTL. INC 36086 0 2 1
  MAROA FARMS 35658 2 1 1
  KUEHNE & NAGEL, INC 35272 15 2 2
  MAYTRONICS 34819 8 2 1
  LIVINGSTON INTERNATIONAL, INC. 33669 27 14 3
  CARICO INTERNATIONAL, INC 33610 8 2 1
  SHIPCO TRANSPORT INC NJ 33410 4 2 1
  NACA LOGISTICS (USA), INC 33314 0 2 1
  D.B. GROUP AMERICA 33205 9 6 2
  C.H.ROBINSON INTERNATIONAL 32070 0 2 1
  SCHENKER, INC 32037 6 3 2
  HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 31768 2 3 1
  TROY CTR LINE LTD 31294 0 2 1
  FRESENIUS MEDICAL CARE 31087 16 6 1
  SUNSHINE SUPPLIES INC 31000 4 2 1
  BEKO TECHNOLOGIES CORP., 30698 24 12 1
  HUBER TECHNOLOGY INC 30400 12 7 1
  SUDEX TITO LOGISTICA LTDA 30291 6 3 1
  DACHSER TRANSPORT OF AMERICA INC VS 29709 6 1 1
  INVENT ENVIRONMENTAL 29688 8 2 1
  BEKO TECHNOLOGIES CORP 29117 24 7 2
  BINEX LINE CORP 29088 14 12 1
  AO EYEWEAR 28856 8 2 1
  IFS NEUTRAL MARITIME SVC 28827 0 2 1
  TARGET CANADA 27843 8 4 3
  ENVIROGEN TECHNOLOGIES INC 27670 4 1 1
  ECONOCARIBE CONSOLIDATORS INC 27056 0 2 1
  DACHSER SPAIN AIR & SEA LOGISTICS, 26930 4 1 1
  CAROTRANS INTERNATIONAL INC (N.J.) 26643 2 2 1
  ELDORADO NATURAL STONE 26454 8 2 1
  ECONOCARIBE CONSOLIDATORS INC. 795 26451 2 1 1
  FKC CO., LTD. 26031 6 2 1
  IFS NEUTRAL MARITIME SERVICES 25974 0 1 1
  NEW MARINE CONSOLIDATOR 25100 0 1 1
  BINEX LINE CORP 24748 13 7 1
  CTL USA, INC. 23578 2 1 1
  INTEGRATED AQUA SYSTEMS, INC. 23400 10 5 1
  UNITED PET GROUP, 23355 4 1 1
  LEMAN USA INC - ATLANTA 23133 9 5 1
  FRESENIUS MEDICAL CARE 23026 12 6 1
  ECONOCARIBE CONSOLIDATORS 22817 2 1 1
  OVIVO USA LLC 22650 6 3 1
  HLI LOGISTICS, LLC 22604 4 1 1
  HELLMANN EWR WORLDWIDE LOGISTICS 21880 4 1 1
  DALKA DO BRASIL LTDA   CNPJ: 04.120 21844 6 2 1
  PENTAIR WATER POOL AND SPA 21351 6 4 1
  CAROTRANS INTERNACIONAL INC.(CHI) 20921 0 2 1
  SPEEDWAY TRANSPORT 20900 6 3 1
  TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICES(NYC 20375 5 5 1
  SHIPCO TRANSPORT, INC 20111 10 1 1
  IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE INC 20100 0 1 1
  OUTDOOR GEAR CANADA INC. (OGC) 20077 7 1 1
  FOX AQUACULTURE 19808 12 3 1
  INDUSTRIAS FARMACUTICAS CSAR 19713 2 1 1
  CENTRAL PET-SANTA FE SPRINGS 19628 36 20 1
  STS LOGISTIC SERVICES 19232 4 4 1
  NACA LOGISTICS USA 19200 0 1 1
  GOLD LOGISTICS 19162 2 2 1
  MR.CHRIS CAMPBELL FOR SPACE FLEX LL 19064 3 3 1
  KUEHNE + NAGEL INC. 19022 2 3 2
  RWL WATER USA 19000 0 1 1
  DACHSER TRANSPORT OF AMERICA 18966 0 1 1
  ALL-WAYS FORWARDING INT L INC 18803 2 1 1
  ODIS ADVERSA 18082 1 1 1
  DE WELL CONTAINER SHIPPING 18070 6 2 2
  SCHENKER (NZ) LTD 17910 0 1 1
  LF FREIGHT (USA) LLC 17770 2 1 1
  SCHENKERS INC 17769 2 1 1
  CENTRAL PET TAMPA 17503 25 13 2
  MUS413 DHL GLOBAL FORWARDING 17148 2 1 1
  FAST FORWARD CONSOLIDATORS 16982 0 1 1
  CALEFFI NORTH AMERICA INC 16854 2 1 1
  PUBLISHIP LOGISTICS INC. 16846 2 1 1
  ROTOPLAS ARGENTINA, S.A. 16375 4 2 2
  CODE LOGISTICS SA 16186 4 2 1
  YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. 15927 2 1 1
  JAS FORWARDING DE MEXICO 15730 2 1 1
  GREEN BAY NONWOVENS, INC. 15650 4 2 1
  WATTS WATER QTY & COND PROD 15585 6 3 1
  NIKKEN INC. 15570 4 1 1
  MOTOMART SA 15366 4 2 1
  US PACIFIC TRANSPORT 15300 2 1 1
  CTL LAX, INC. 15266 2 1 1
  SE TYLOSE LOUISIANA 15210 0 1 1
  BK LOGISTICS CORP 15054 2 1 1
  OEC SHIPPING LOS ANGELES INC 14800 6 3 2
  EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHING 14738 1 1 1
  SOLAXX 14716 3 3 1
  BRITA CANADA CORPORATION 14548 0 2 1
  TRANSLOGISTIC S.A. DE 14543 0 1 1
  JAS FORWARDING (USA) INC. NEW JERSE 14500 2 1 1
  BRASKEM IDESA SAPI 14337 13 7 2
  CODE 14272 6 2 1
  ALPHA INDUSTRY JALISCO 14209 4 1 1
  CULLIGAN ITALIANA C/O CULLIGAN OF 14169 1 1 1
  BROWN Y 14019 4 2 1
  DALKA DO BRASIL LTDA 13902 4 2 2
  SOFINDEC 13900 4 1 1
  LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGISTICA E DESPACHOS LTD 13712 4 2 1
  PROTEC ARISAWA AMERICA 13657 6 6 1
  DACHSER TRANSPORT OF AMERICA INC. 13646 2 1 1
  PACOCEAN FORWARDING 13624 2 1 1
  CAROTRANS INTL 13462 2 1 1
  WINAIR LOGISTICS, INC 13421 2 2 2
  DACHSER TRANSPORT 13420 2 1 1
  CITY OCEAN INTERNATIONAL INC., (LOS 13325 2 1 1
  BMJ STONE 13227 2 1 1
  MOTHERLINES 13190 2 2 1
  INTERMAR SHIPPING 13188 2 2 1
  APEX SHIPPING CO. (NYC), INC 13118 4 2 1
  WATTS PREMIER, INC. 12801 6 3 1
  PENTAIR WATER POOL AND 12774 8 6 2

更多信息请联系我们。

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部