全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2019年美国水的过滤、净化机器及装置进口商排名分析报告(HS 842121)

时间:2020-02-04 17:06来源:http://www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:

| 2019年美国水的过滤、净化机器及装置进口商排名分析报告(HS 842121)

# 企业名称 进口频次 数量 重量 集装箱数量
1 N/A 360 666496 5123021.07 532
2 UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 117 222340 2814655.15 262
3 HUBER TECHNOLOGY INC 105 614 370632 40
4 MAYTRONICS US INC 68 6401 2295394.15 108
5 MAR COR PURIFICATION INC 65 250 46193 60
6 MAVEA LLC 61 232901 852684 69
7 EXPEDITORS INTERNATIONAL 55 118066 1697276.33 138
8 PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION LLC 52 54201 363633 52
9 CLIFF BERRY INC 52 162149 3496830.7 168
10 A. N. DERINGER INC 47 32330 297382 28
11 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41 12118 1584608.06 41
12 ASIA CONNECTION LLC 37 30948 295953 52
13 EVERGLADES WASTE REMOVAL 36 74 3739943 36
14 DONALDSON COMPANY INC 32 23095 52854 17
15 SILFAB SOLAR INC 29 1877 2488370 134
16 STERICYCLE -LOUISIANA 29 235000 824000 29
17 FUJI CLEAN USA, LLC 27 3173 128616 68
18 HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS 27 32471 261503 27
19 BEKO TECHNOLOGIES CORP 26 2504 99562 23
20 ELECTROLUX HOME PRODUCTS INC 24 6161 670840.9 46
21 NEPTUNE-BENSON, INC 24 1578 18217 24
22 CANATURE WATERGROUP USA INC 24 10248 145141 29
23 ALL-GLASS AQUARIUM CO DBA CENTRAL 23 29465 246285 23
24 THE CLOROX COMPANY 22 316181 685265 114
25 WATTS WATER QUALITY & CONDITIONING 22 4217 127675 24
26 ABBOTT MOLECULAR 21 13680 78360 26
27 PENTAIR 21 21053 165244 21
28 PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS LLC 21 15565 153180 21
29 ACO, INC 20 76 26264 20
30 PENTAIR WATER POOL & SPA INC 20 694 82009 10
31 XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC 19 290 113550 7
32 ACO POLYMER PRODUCTS 18 81 24094 18
33 ENAGIC USA,INC 18 3530 77638 19
34 LYNDEN INTERNATIONAL 18 16038 162942 25
35 PHSI 18 9383 264406 23
36 STARK INTERNATIONAL INC 18 18847 196393 27
37 FEDEX TRADE NETWORKS 17 36143 383007 41
38 TECNIPLAST USA INC 17 1671 64473 15
39 KUBOTA MEMBRANE USA CORP 17 399 386113 4
40 GREAT AMERICAN MERCHANDISE EVENTS 15 59667 126170 29
41 DOMINICAN INTERNATIONAL FORWARDING 14 20990 140297 3
42 ENAGIC USA INC 14 1467 35002 0
43 CHAMPION LOGISTICS 13 60 18686 2
44 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES,LLC 13 318 91515 17
45 QUENCH PA WAREHOUSE 13 9494 202576 19
46 TORAY MEMBRANE USA, INC 13 422 206367 16
47 TRANSOCEAN OFFSHORE DEEPWATER 13 147 29496 13
48 WATERLOGIC COMMERCIAL PRODUCTS 13 10525 228588 25
49 ZODIAC POOL SYSTEM INC 13 20025 210990 0
50 DOWN TOWN WHOLESALERS INC 12 5794 120468 0
51 PHSI 475 W HALF DAY 12 5784 148852 0
52 SCHNEIDER LOGISTICS INC 12 20574 611385 46
53 WAL-MART INC 12 9837 206910.11 24
54 WELLSYS 12 6527 182977 16
55 MATEC AMERICA INC 12 334 170684 21
56 CLEAN WATER OF NEW YORK INC 11 318000 318000 11
57 ECOLIFE TECHNOLOGIES INC 11 956 83263 11
58 GEODIS USA INC 11 24288 128295 11
59 ISOPURE 11851 PLANTSIDE 11 592 120927 0
60 WALMART INC. BENTONVILLE 11 534 3204 11
61 ZODIAC POOL SYSTEM,INC 11 21249 181223 35
62 COLGATE PALMOLIVE 10 169820 195898 26
63 DHL GLOBAL FORWARDING 10 76208 90929 14
64 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC 10 41 7403 8
65 INTERNATIONAL PET SUPPLIES 10 19733 181627.5 19
66 PURETECK CO INC 10 10042 107052 6
67 UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL CV 10 7566 39862 8
68 AMAZON.COM SERVICES, INC 10 60145 1111198 112
69 ENAGIC CANADA CORP 10 1141 27603 7
70 ENVIRO WATER SOLUTIONS LLC 9 7798 50871 10
71 EXPEDITORS INTL OF WA INC 9 99117 287177.5 42
72 ISPRING WATER SYSTEMS LLC 9 7192 509779 8
73 LA MENAGERE SA 9 3693 67506 9
74 POLYGROUP SERVICES N.A. INC 9 49101 990111 70
75 PURETECK CO., LTD 9 7590 107721 9
76 WATTS REGULATOR COMPANY 9 1602 63420 9
77 CLEAN WATER INC 8 150000 150000 8
78 DOHENY ENTERPRISES, INC 8 14887 208348 19
79 EMD MILLIPORE CORPORATION 8 524 14580 8
80 EVER GLOBAL LOGISTICS CO LTD 8 2751 211307 0
81 FKC CO LT 8 43 106383 0
82 ISOPURE 8 471 94857 17
83 LG ELECTRONICS U.S.A INC. 1000 SYLV 8 977 36052 12
84 MANUFACTURERS COMPONENTS INC 8 908 8326 8
85 PURETECK CO.,INC 8 8617 83915 8
86 THE TORO COMPANY 8 185 3140 5
87 TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICE (LOS 8 27965 180230 29
88 UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL CV AV TEPALCAPA 8 7224 37743.16 0
89 VM INNOVATIONS,2021 TRANSFORMATION 8 20787 384913.2 32
90 WATERLOGIC COMMERCIAL PRODUCTS LLC 8 2268 81904 3
91 WATERLOGIC COMMERCIAL PRODUCTS, LLC 8 1099 42875 11
92 ZOO MED LABORATORIES 8 150 49561 1
93 PURETECK CO., INC 8 5332 75854 8
94 B BRAUN MEDICAL INC 7 46 12431 3
95 COWAY USA INC 7 786 120897 27
96 FKC CO., LTD 7 25 52270 9
97 FRONT RANGE PL LLC 7 13 199180 13
98 FUJI CLEAN USA LLC 7 2362 25496 2
99 GOPLUS CORP 7 4573 61839 5
100 KUEHNE & NAGEL LTD TIANJIN BRANCH 7 226 80586 11
101 PD WATER SYSTEMS LLC 7 23 7639 7
102 SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC 7 1629 57110.7 7
103 TECHNOLOGIAS UCY MEXICO S DE R L D 7 108 93255 0
104 TORAY MEMBRANE USA 7 159 203859 14
105 VISINI USA INC 7 32355 72978 8
106 WEHA LLC 7 61 37764.01 0
107 YAMIT USA INC 7 268 59135 0
108 ZODIAC POOL SYSTEMS 7 16204 108636 21
109 WESTECH ENGINEERING INC 7 959 307997 43
110 ACL AMERICA INC.(LAX OFFICE) 6 3366 90959 8
111 COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S 6 366 58590.49 10
112 DRINKPOD LLC 6 1741 34040 7
113 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES 6 659 5085 5
114 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHING 6 3881 48717 6
115 HYDRANAUTICS NITTO GROUP COMPANY 6 48 19593 0
116 KUEHNE AND NAGEL INC 6 34254 84607 7
117 LENZ INC 6 280 84983 0
118 MAGICAL CRUISE COMPANY LIMITED 6 17 978.13 6
119 PENTAIR AQUATIC ECO SYSTEMS INC 6 6 1097 0
120 PENTAIR WATER POOL AND SPA 6 1557 16608 6
121 RODA,LLP 6 5238 61429 6
122 SPECTRUM BRANDS PET GROUP INC 6 20996 122025.08 0
123 STERICYCLE 6 42000 135660 6
124 SUEZ WTS SOLUTIONS 6 59 18905 6
125 TORO AG FRESNO 6 447 5323 4
126 VISINI USA, INC 6 20600 46681 6
127 XYLEM DEWATERING SOLUTIONS, INC 6 52 14435 6
128 GREENER DAY SOLUTIONS LLC 6 14 17440 1
129 CUMMINS INC 6 128 133483 7
130 JURA INC 6 9564 37225 4
131 KATADYN NORTH AMERICA FOODS LLC 6 86 14174 4
132 SODICK INC 6 1596 34562 6
133 AQUION INC 5 158 3908 4
134 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION 5 137 17357 5
135 CARRIER TRANSICOLD RCG 5 823 8895 4
136 CUCKOO RENTAL AMERICA INC 5 2620 31519 0
137 DERBY SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 5 2560 17600 5
138 ELECTROLUX MAJOR 5 368 108925 5
139 ENGINEERED SPECIALTY PRODUCTS INC 5 1105 17865 0
140 FSHS INC 5 6952 42035 1
141 GROUPE SEB USA INC 5 8574 2727 2
142 HAYWARD POOL PRODUCTS INC 5 6257 55957 5
143 JWC ENVIRONMENTAL 5 102 60454 5
144 KATADYN DESALINATION LLC 5 25 3846 1
145 KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY USA 5 25691 82686 11
146 MAGICAL CRUISE CO DBA DISNEY CRUISE 5 55 1180 5
147 MARINE DEPOT 5 3523 14675 6
148 MATSON NAVIGATION COMPANY, INC 5 45 290594 45
149 METREX RESEARCH, LLC 5 3542 23090 5
150 MICRODYN-NADIR US INC 5 36 1069 5
…… …… …… …… …… ……

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部