全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2023年12月-2024.1美国工业除尘器进口商TOP30(842139)

时间:2024-02-05 14:10来源:全球环保研究网 作者:GEP Research 点击:
2023年12月-2024.1美国工业除尘器进口商TOP30(842139),进出口贸易数据。
# 企业名称 频次(占比) 重量(占比) 数量(占比) 集装箱数量(占比)
1 ACS INTERNATIONAL S DE R L DE C V 28(5.00%) 23512.00(0.38%) 67.00(0.01%) 28.00(2.33%)
2 IREMA FILTER GMBH 27(4.82%) 160870.00(2.58%) 8095.00(1.61%) 45.00(3.75%)
3 PLURIFILTER D O O 18(3.21%) 74513.00(1.20%) 266.00(0.05%) 28.50(2.38%)
4 NINGBO TALLER INTELLIGENT TECHNOLOG 16(2.86%) 71438.00(1.15%) 12912.00(2.57%) 24.00(2.00%)
5 COWAY CO LTD 12(2.14%) 357709.00(5.74%) 19388.00(3.86%) 52.00(4.33%)
6 MIKROPOR MAKINA SAN VE TIC AS ORGANIZE SANAYI BOLGESI BUYUK SELCUKLU CAD 11(1.96%) 69060.00(1.11%) 240.00(0.05%) 16.50(1.38%)
7 TECHTRONIC CORDLESS GP MACAU BRANCH 11(1.96%) 203091.00(3.26%) 23552.00(4.69%) 22.98(1.92%)
8 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA PTY 10(1.79%) 344173.00(5.52%) 422.00(0.08%) 16.50(1.38%)
9 PARKER HANNIFIN EMEA SARL 10(1.79%) 1707.00(0.03%) 50.00(0.01%) 11.16(0.93%)
10 HAYSONIC IOT TECHNOLOGY CO LTD 8(1.43%) 138630.00(2.23%) 11454.00(2.28%) 12.50(1.04%)
11 J CHEN BUSINESS CO LTD 8(1.43%) 10023.00(0.16%) 671.00(0.13%) 11.62(0.97%)
12 VYAIRE MEDICAL GMBH 7(1.25%) 27720.00(0.44%) 168.00(0.03%) 10.50(0.88%)
13 FEPCO GMBH 6(1.07%) 1191.00(0.02%) 8.00(0.00%) 9.00(0.75%)
14 MIKROUNA SHANGHAI IND INT TECH CO 6(1.07%) 5179.00(0.08%) 9.00(0.00%) 9.00(0.75%)
15 PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD 6(1.07%) 5658.00(0.09%) 46.00(0.01%) 6.00(0.50%)
16 TECHEMET 6(1.07%) 134093.00(2.15%) 221.00(0.04%) 14.00(1.17%)
17 CAMFIL MALAYSIA SDN BHD 5(0.89%) 47142.00(0.76%) 152.00(0.03%) 13.50(1.13%)
18 DONALDSON FILTRATION UK LTD 5(0.89%) 38188.00(0.61%) 3146.00(0.63%) 6.50(0.54%)
19 MANN HUMMEL FT POLAND SPOLKA Z 5(0.89%) 36906.00(0.59%) 161414.00(32.15%) 13.50(1.13%)
20 MODESTA BV 5(0.89%) 57001.00(0.92%) 69.00(0.01%) 18.00(1.50%)
21 SAN FORD MACHINERY CO LTD 5(0.89%) 53095.00(0.85%) 352.00(0.07%) 10.50(0.88%)
22 SHENZHEN KUAYUNSIHAI TECHNOLOGY CO LTD 5(0.89%) 101363.00(1.63%) 2283.00(0.45%) 10.00(0.83%)
23 ZHEJIANG KYT TECHNOLOGY CO LTD 5(0.89%) 101274.00(1.63%) 2746.00(0.55%) 10.00(0.83%)
24 DONG GUAN PERFECT PEARL ENTERPRISE 4(0.71%) 69115.00(1.11%) 2232.00(0.44%) 5.00(0.42%)
25 GUANGDONG BAIYUN CLEANING CO LTD 4(0.71%) 39708.00(0.64%) 2791.00(0.56%) 6.50(0.54%)
26 GUANGDONG INVITOP TECHNOLOGY CO LTD 4(0.71%) 29565.00(0.47%) 6671.00(1.33%) 7.50(0.63%)
27 KRAFTPOWERCON SHANGHAI LTD 4(0.71%) 14320.00(0.23%) 7.00(0.00%) 6.00(0.50%)
28 MEIBAN TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN 4(0.71%) 70320.00(1.13%) 8790.00(1.75%) 13.50(1.13%)
29 BLACK DECKER LIMITED 3(0.54%) 2375.00(0.04%) 12.00(0.00%) 4.50(0.38%)
30 CERAM AUSTRIA GMBH 3(0.54%) 294092.00(4.72%) 264.00(0.05%) 36.00(3.00%)

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部