全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2022年9月-2023年9月德国工业除尘器出口国家地区TOP20(842139)

时间:2024-02-05 14:16来源:全球环保研究网 作者:GEP Research 点击:
2022年9月-2023年9月德国工业除尘器出口国家地区TOP20(842139),进出口贸易数据。
# 国家 频次 金额 重量 数量
1 美国 117 410,833,855.90(USD) 9,550,783.00(Kg) 8,903,376
2 捷克 48 280,181,003.33(USD) 2,750,046.00(Kg) 2,631,691
3 波兰 48 276,233,337.37(USD) 9,400,951.00(Kg) 8,492,890
4 法国 51 240,505,958.99(USD) 7,504,259.00(Kg) 6,905,095
5 中国 84 230,908,341.97(USD) 4,122,333.00(Kg) 3,792,119
6 英国 83 211,185,012.03(USD) 6,372,405.00(Kg) 5,940,136
7 西班牙 59 178,133,742.94(USD) 6,145,200.00(Kg) 5,556,668
8 荷兰 48 151,827,582.97(USD) 6,016,593.00(Kg) 5,458,429
9 意大利 48 150,228,793.00(USD) 4,932,812.00(Kg) 4,473,882
10 比利时 48 126,078,321.64(USD) 6,487,184.00(Kg) 6,066,073
11 奥地利 48 125,846,831.36(USD) 3,858,740.00(Kg) 3,606,989
12 瑞士 51 120,594,338.21(USD) 3,388,982.00(Kg) 3,064,311
13 南非 63 91,574,380.83(USD) 1,516,585.00(Kg) 1,400,607
14 中国台湾 48 82,997,421.03(USD) 1,472,573.00(Kg) 1,438,817
15 瑞典 48 75,920,344.38(USD) 2,274,928.00(Kg) 2,071,125
16 土耳其 48 73,638,108.81(USD) 3,620,742.00(Kg) 3,471,805
17 匈牙利 48 60,115,842.75(USD) 1,780,278.00(Kg) 1,582,397
18 韩国 79 57,765,730.58(USD) 1,451,514.00(Kg) 1,327,907
19 印度 55 51,865,930.39(USD) 1,526,064.00(Kg) 1,341,511
20 墨西哥 54 46,834,606.77(USD) 1,435,445.00(Kg) 1,309,921

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部