全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

北京:截止2013年投运城镇污水处理设施名单

时间:2014-04-30 17:33来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2013年,全国已建成投运的城镇污水处理设施(含建制镇和工业园区污水处理设施)共4136座,总设计处理能力1.61亿立方米/日,平均日处理水量1.26亿立方米。
北京:截止2013年投运城镇污水处理设施名单
序号 省份 市(区、地、州) 项 目 名 称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日) 
1 北京 朝阳区 高碑店污水处理厂 活性污泥法  1993年12月 100 93.02
2 北京 朝阳区 北小河污水处理厂  MBR  2008年6月 6 4.66
3 北京 朝阳区 酒仙桥污水处理厂 氧化沟  2000年9月 20 19.43
4 北京 朝阳区 小红门污水处理厂  A2/O  2005年11月 60 61.6
5 北京 朝阳区 北苑污水处理厂(一期) 氧化沟  2009年9月 4 4.1
6 北京 朝阳区 北小河再生水厂  MBR  2012年1月 4 3.45
7 北京 丰台区 方庄污水处理厂 改良A2/O  1995年12月 4 4.39
8 北京 丰台区 吴家村污水处理厂  SBR  2003年9月 8 7.44
9 北京 丰台区 卢沟桥污水处理厂 改良A2/O  2004年12月 10 5.39
10 北京 丰台区 晓月苑污水处理站  SBR  2011年3月 0.5 0.22
11 北京 丰台区 园博园污水处理站 生物膜法  2013年5月 0.27 0.2
12 北京 丰台区 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 活性污泥法  1997年4月 1.2 0.99
13 北京 海淀区 清河污水处理厂  A2/O  2002年1月 40 39.85
14 北京 海淀区 北京肖家河污水处理有限公司  A2/O  2002年10月 2 2.04
15 北京 海淀区 永丰再生水厂 卡鲁塞尔氧化沟  2008年12月 2 1.98
16 北京 海淀区 温泉再生水厂  A2/O  2009年1月 2 1.51
17 北京 海淀区 北京上庄污水处理厂 活性污泥法  2008年9月 0.25 0.16
18 北京 海淀区 北京市海淀区温泉镇水务管理站太舟坞污水处理厂  A2/O  2006年11月 0.4 0.32
19 北京 海淀区 翠湖再生水厂  SBR  2012年7月 1 0.61
20 北京 海淀区 清河再生水厂(原清河污水处理厂)  MBR  2012年10月 15 12.5
21 北京 门头沟区 门头沟区再生水厂 改良A2/O  2010年5月 4 1.85
22 北京 门头沟区 门城污水处理厂  SBR  2004年12月 4 1.64
23 北京 房山区 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) 氧化沟  2001年1月 0.6 0.32
24 北京 房山区 中国原子能科学研究院污水处理站 二级生化  2005年4月 0.8 0.23
25 北京 房山区 北京阎村镇水处理厂  CASS  2010年12月 0.3 0.3
26 北京 房山区 城关污水处理厂 氧化沟  2009年6月 2 2.27
27 北京 房山区 北京中设水处理有限公司  A/O  2003年10月 4 4
28 北京 房山区 北京长阳污水处理有限责任公司  CASS  2008年9月 2 1.37
29 北京 房山区 窦店污水处理厂  CASS  2009年6月 0.3 0.32
30 北京 房山区 牛口峪污水处理厂 氧化沟  1994年10月 6 3.73
31 北京 房山区 西区污水处理厂 活性污泥法  1999年10月 3.6 1.62
32 北京 房山区 长沟污水处理厂  CASS  2012年12月 0.5 0.25
33 北京 通州区 北京市碧水污水处理厂 活性污泥法  2005年4月 10 7.79
34 北京 通州区 通州区漷县镇污水处理厂 活性污泥法  2009年1月 1 0.41
35 北京 通州区 马驹桥镇污水处理厂 活性污泥法  2006年12月 3 0.37
36 北京 通州区 武夷花园污水处理站 二级生化  2009年12月 0.35 0.31
37 北京 通州区 北京物资学院污水处理站 BAF曝气生物滤池  2009年12月 0.22 0.11
38 北京 通州区 张家湾污水处理厂 生物膜法  2003年1月 0.4 0.39
39 北京 通州区 次渠污水处理厂 氧化沟  2006年1月 1 0.62
40 北京 通州区 北运河通州城区段补水净化工程 生物膜法  2011年6月 1.8 1.14
41 北京 通州区 台湖镇污水处理厂  A2/O  2011年12月 1 0.32
42 北京 通州区 永乐店镇污水处理厂  CASS  2012年1月 0.5 0.03
43 北京 通州区 于家务乡污水处理厂 生物膜法  2013年7月 0.25 0.11
44 北京 顺义区 顺义区污水处理厂 氧化沟  2007年6月 8 8.32
45 北京 顺义区 天竺污水处理厂 活性污泥法  2006年7月 2 2.15
46 北京 顺义区 首都机场动力能源有限公司东污水厂 卡鲁塞尔氧化沟  2008年7月 8 0.93
47 北京 顺义区 首都机场动力能源有限公司西净化站  A/O  1999年11月 2 1.84
48 北京 顺义区 北京市新城温榆河水资源利用工程二期  MBR  2011年12月 10 0.53
49 北京 昌平区 沙河再生水厂  A2/O+MBR  2011年10月 3 2.16
50 北京 昌平区 昌平污水处理中心 氧化沟  2003年9月 5.4 3.59
51 北京 昌平区 小汤山污水处理厂  CASS  2002年3月 1.05 0.61
52 北京 昌平区 北七家地区污水处理厂  CASS  2008年6月 2.5 2.44
53 北京 昌平区 南口污水处理中心厂 氧化沟  2009年6月 2 0.99
54 北京 昌平区 北京蓝天绿茵污水处理有限公司(原顺天通物业管理有限公司)  SBR  2009年1月 1.32 1.17
55 北京 昌平区 北京吉利大学污水处理站 生物膜法  2004年4月 0.35 0.1
56 北京 昌平区 北京阳昊科技发展有限公司污水处理站  A/O  2005年1月 0.3 0.02
57 北京 大兴区 天堂河污水处理厂  A2/O  2008年12月 4 1.67
58 北京 大兴区 黄村污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2000年7月 8 7.69
59 北京 大兴区 榆垡污水处理厂 活性污泥法  2009年9月 0.5 0.27
60 北京 大兴区 庞各庄污水处理厂 氧化沟  2009年8月 1.1 0.44
61 北京 大兴区 北京采育污水处理厂 氧化沟  2006年7月 1.5 0.4
62 北京 怀柔区 怀柔区污水处理厂 氧化沟  2001年1月 7 5.32
63 北京 怀柔区 北房镇污水处理厂 活性污泥法  2003年3月 0.2 0.05
64 北京 怀柔区 雁栖污水处理中心  A2/O  2002年5月 0.6 0.07
65 北京 平谷区 洳河污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2006年8月 8 4.43
66 北京 平谷区 北京方泽劳动服务有限公司污水处理站 活性污泥法  2007年1月 0.4 0.13
67 北京 密云县 檀州污水处理有限责任公司 生物膜法  2006年4月 4.5 3.21
68 北京 密云县 河南寨污水处理厂 生物膜法  2008年4月 0.55 0.28
69 北京 密云县 溪翁庄污水处理厂 二级生化  2007年9月 0.5 0.15
70 北京 密云县 太师屯镇污水处理厂 生物膜法  2009年9月 0.2 0.07
71 北京 密云县 西田各庄镇污水处理厂 二级生化  2011年9月 0.3 0.16
72 北京 密云县 东邵渠镇污水处理厂西区  MBR  2011年1月 0.5 0.1
73 北京 延庆县 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 改良A2/O  2003年9月 3 2.58
74 北京 延庆县 康庄镇污水处理厂 活性污泥法  2007年12月 0.5 0.44
75 北京 延庆县 北京科技职业学院八达岭校区污水处理厂 活性污泥法  2006年9月 0.5 0.06
76 北京 经开区 北京金源经开污水处理有限责任公司 活性污泥法  2002年4月 5 5.18
77 北京 经开区 开发区东区污水处理厂(一、二期) 改良SBR  2011年1月 5 4.55

 

定制调研及报告或投稿请联系:010-57011408   QQ: 2833329746
邮箱:gep#gepresearch.com(请将#换成@)
推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部