全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2014年度企业乘用车产量及平均燃料消耗量情况

时间:2015-04-01 12:22来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2014年度企业乘用车产量及平均燃料消耗量情况

2014年度企业乘用车产量及平均燃料消耗量情况

序号 企业名称 乘用车产量
(辆)
企业平均燃料消耗量(L/100km)
目标值 2014 年达标值 2014 年实际值
1 安徽江淮安驰汽车有限公司 14 8.10 8.34 8.71
2 安徽江淮汽车股份有限公司 162,457 8.04 8.28 7.66
3 安徽猎豹汽车有限公司 967 9.30 9.58 10.03
4 北京奔驰汽车有限公司 146,126 9.03 9.30 8.04
5 北京汽车股份有限公司 213,263 6.83 7.03 7.03
6 北京汽车集团有限公司 1,086 8.90 9.17 11.30
7 北京汽车制造厂有限公司 8,346 8.19 8.44 10.32
8 北京现代汽车有限公司 1,119,698 7.20 7.42 7.11
9 北汽福田汽车股份有限公司 29,556 8.91 9.18 9.08
10 北汽银翔汽车有限公司 167,126 7.25 7.47 7.06
11 比亚迪汽车工业有限公司 124,524 7.72 7.95 7.60
12 比亚迪汽车有限公司 210,269 7.08 7.29 6.24
13 成都新大地汽车有限责任公司 33,832 8.40 8.65 8.70
14 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 1,945 10.60 10.92 11.80
15 丹东黄海汽车有限责任公司 2,675 8.66 8.92 9.90
16 东风本田汽车有限公司 316,252 7.92 8.16 7.77
17 东风柳州汽车有限公司 231,332 7.86 8.10 7.64
18 东风汽车公司 90,585 7.08 7.29 6.74
19 东风汽车股份有限公司 583 6.81 7.01 6.89
20 东风汽车有限公司 936,134 7.20 7.42 6.78
21 东风小康汽车有限公司 185,383 6.93 7.14 7.10
22 东风裕隆汽车有限公司 54,182 8.20 8.45 9.19
23 东风悦达起亚汽车有限公司 644,166 7.07 7.28 7.00
24 东南(福建)汽车工业有限公司 70,126 6.71 6.91 6.14
25 福建奔驰汽车工业有限公司 10,184 10.64 10.96 12.29
26 福建新龙马汽车股份有限公司 6,212 6.81 7.01 7.00
27 观致汽车有限公司 8,556 7.50 7.73 6.25
28 广东福迪汽车有限公司 2,304 8.90 9.17 8.37
29 广汽本田汽车有限公司 511,191 7.45 7.67 6.89
30 广汽菲亚特汽车有限公司 69,084 7.83 8.06 7.29
31 广汽丰田汽车有限公司 379,925 7.86 8.10 7.89
32 广汽吉奥汽车有限公司 15,466 7.39 7.61 7.99
33 广汽三菱汽车有限公司 65,207 7.66 7.89 7.65
34 广州汽车集团乘用车有限公司 118,249 7.92 8.16 8.14
35 贵航青年莲花汽车有限公司 1,252 6.91 7.12 6.65
36 贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0.00 0.00 0.00
37 哈飞汽车股份有限公司 1,469 6.22 6.41 6.64
38 海马轿车有限公司 84,350 6.96 7.17 6.65
39 海马商务汽车有限公司 2,329 6.62 6.82 6.38
40 合肥长安汽车有限公司 21,213 5.89 6.07 5.21
41 河北御捷车业有限公司 0 0.00 0.00 0.00
42 河北长安汽车有限公司 84,368 7.12 7.33 6.88
43 河北中兴汽车制造有限公司 5,067 6.90 7.11 6.70
44 湖南江南汽车制造有限公司 105,665 7.20 7.42 7.00
45 华晨宝马汽车有限公司 287,340 8.59 8.85 7.06
46 华晨汽车集团控股有限公司 45,089 7.20 7.42 6.81
47 江铃控股有限公司 33,572 8.42 8.67 8.93
48 江铃汽车股份有限公司 32,557 9.57 9.86 8.91
49 江苏九龙汽车制造有限公司 77 10.10 10.40 12.30
50 江西昌河铃木汽车有限责任公司 96,766 6.03 6.21 6.07
51 江西昌河汽车有限责任公司 29,172 6.73 6.93 7.29
52 南京汽车集团有限公司 9 11.51 11.86 9.64
53 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 320 9.20 9.48 8.10
54 奇瑞汽车股份有限公司 323,771 7.21 7.43 7.15
55 庆铃汽车(集团)有限公司 1,523 8.10 8.34 10.20
56 庆铃汽车股份有限公司 812 8.70 8.96 9.30
57 荣成华泰汽车有限公司 9,773 8.25 8.50 8.20
58 厦门金龙联合汽车工业有限公司 5,986 8.87 9.14 10.31
59 厦门金龙旅行车有限公司 5,515 8.84 9.11 10.63
60 山西成功汽车制造有限公司 939 7.00 7.21 7.75
61 陕西通家汽车股份有限公司 53 6.80 7.00 7.36
62 上海大众汽车有限公司 1,718,438 7.31 7.53 6.86
63 上海汽车集团股份有限公司 170,169 7.28 7.50 7.22
64 上海汽车商用车有限公司 4,660 10.46 10.77 9.83
65 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 385,448 7.89 8.13 8.01
66 上海通用东岳汽车有限公司 636,884 7.13 7.34 6.82
67 上海通用汽车有限公司 658,844 7.90 8.14 7.86
68 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,545,177 6.93 7.14 7.08
69 神龙汽车有限公司 716,032 7.39 7.61 7.32
70 沈阳华晨金杯汽车有限公司 98,971 7.72 7.95 8.16
71 四川汽车工业股份有限公司 8,555 6.50 6.70 7.74
72 四川一汽丰田汽车有限公司 142,455 8.53 8.79 8.43
73 天津一汽丰田汽车有限公司 441,876 6.99 7.20 6.40
74 天津一汽夏利汽车股份有限公司 67,394 5.94 6.12 5.85
75 一汽-大众汽车有限公司 1,816,723 7.76 7.99 6.96
76 一汽海马汽车有限公司 84,801 7.49 7.71 6.94
77 一汽吉林汽车有限公司 36,004 6.66 6.86 7.21
78 长安标致雪铁龙汽车有限公司 26,955 8.03 8.27 7.44
79 长安福特汽车有限公司 749,333 7.77 8.00 7.16
80 长安马自达汽车有限公司 168,497 7.30 7.52 6.27
81 长城汽车股份有限公司 579,630 7.70 7.93 7.11
82 浙江飞碟汽车制造有限公司 1,534 6.92 7.13 7.60
83 浙江豪情汽车制造有限公司 200,901 7.04 7.25 7.06
84 浙江吉利汽车有限公司 155,268 6.92 7.13 6.24
85 郑州日产汽车有限公司 56,448 7.77 8.00 7.84
86 中国第一汽车集团公司 296,366 7.82 8.05 8.18
87 重庆力帆乘用车有限公司 13,099 6.63 6.83 6.50
88 重庆力帆汽车有限公司 14,509 7.17 7.39 7.85
89 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 5,873 6.90 7.11 6.90
90 重庆长安铃木汽车有限公司 164,736 6.30 6.49 5.80
91 重庆长安汽车股份有限公司 956,035 6.90 7.11 6.70
注:1.按照GB27999,2014年企业达标值为目标值的103%;2.企业按拼音字母排序。
推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部