全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

碳排放交易市场价格、成交量数据

时间:2015-02-17 17:02来源:GEP Research 作者:信息发布 点击:
碳排放交易市场价格、成交量数据

    2015-02-09之后数据请链接:碳排放交易市场价格、成交量数据(2015.02.09起)

 

交易所  交易日期  开盘价(元)  最高价(元)  最低价(元)  成交价(元)  收盘价(元)  交易额(元)  交易量(吨) 
重庆 2015-2-8 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-2-8 54 54 54 54 54 0 0
上海 2015-2-8 34 34 33 33.6 33.8 0 0
广州 2015-2-8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 0 0
天津 2015-2-8 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 0 0
深圳 2015-2-8 42 42.5 41 42.07 42 0 0
湖北 2015-2-8 24.12 24.12 24.09 24.1 24.1 0 0
天津 2015-2-7 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 0 0
上海 2015-2-7 34 34 33 33.6 33.8 0 0
深圳 2015-2-7 42 42.5 41 42.07 42 0 0
湖北 2015-2-7 24.12 24.12 24.09 24.1 24.1 0 0
北京 2015-2-7 53.92 53.92 53.92 53.92 53.92 0 0
重庆 2015-2-7 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
广州 2015-2-7 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 0 0
北京 2015-2-6 53.92 53.92 53.93 53.93 53.92 70100 1300
上海 2015-2-6 34 34 33 33.6 33.8 591076 17594
广州 2015-2-6 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 41600 2000
天津 2015-2-6 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 2969 120
深圳 2015-2-6 42 42.5 41 42.07 42 778125 20511
湖北 2015-2-6 24.12 24.12 24.09 24.1 24.1 354058 14690
重庆 2015-2-6 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-2-5 54 54 54 54 54 43200 800
上海 2015-2-5 34 34 34 34 34 483038 14207
广州 2015-2-5 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 0 0
天津 2015-2-5 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 2472 100
深圳 2015-2-5 42 47 42 42.34 43.5 1122470 33206
湖北 2015-2-5 24.09 24.1 24.09 24.1 24.1 69399.2 2880
重庆 2015-2-5 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
重庆 2015-2-4 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
湖北 2015-2-4 24.09 24.09 24.09 24.09 24.13 21199.2 880
深圳 2015-2-4 36 43.4 36 42.16 42.95 64591.6 1532
天津 2015-2-4 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 2988 120
广州 2015-2-4 20.69 20.98 20.8 20.8 20.8 83202.2 4000
上海 2015-2-4 35 35 35 35 35 217000 6200
北京 2015-2-4 53 53 53 53 53 53000 1000
北京 2015-2-3 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 21800 400
上海 2015-2-3 35.5 35.7 31 34.09 35.1 159191 4670
广州 2015-2-3 20.69 20.69 20.69 20.69 20.69 0 0
天津 2015-2-3 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 5486 220
深圳 2015-2-3 43.5 43.5 40 42.38 40 789977 24483
湖北 2015-2-3 24.2 24.2 24.13 24.16 24.15 444177 18338
重庆 2015-2-3 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-2-2 54 54 54 54 54 16200 300
上海 2015-2-2 31.9 35.7 31 34.09 35.1 159191 4670
广州 2015-2-2 20.68 21 20.69 20.69 20.69 31245 1510
天津 2015-2-2 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 7017 280
深圳 2015-2-2 41.7 42 41 41.95 42 162521 3874
湖北 2015-2-2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.19 24200 1000
重庆 2015-2-2 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
上海 2015-2-1 33.26 35 33.06 31.9 31.9 0 0
深圳 2015-2-1 42 42 41.95 41.99 41.95 0 0
北京 2015-2-1 53 53 53 53 53 0 0
湖北 2015-2-1 24.15 24.49 23.91 24.4 24.17 0 0
重庆 2015-2-1 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
广州 2015-2-1 20.66 20.68 20.68 20.68 20.68 0 0
北京 2015-1-31 53 53 53 53 53 0 0
上海 2015-1-31 33.26 35 33.06 31.9 31.9 0 0
广州 2015-1-31 20.66 20.68 20.68 20.68 20.68 0 0
天津 2015-1-31 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 0 0
深圳 2015-1-31 42 42 41.95 41.99 41.95 0 0
湖北 2015-1-31 24.15 24.49 23.91 24.4 24.17 0 0
重庆 2015-1-31 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
重庆 2015-1-30 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
湖北 2015-1-30 24.15 24.49 23.91 24.4 24.17 1630570 66828
深圳 2015-1-30 42 42 41.95 41.99 41.95 195250 4650
天津 2015-1-30 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 4492 180
广州 2015-1-30 20.66 20.68 20.68 20.68 20.68 10340 500
上海 2015-1-30 33.26 35 33.06 31.9 31.9 370146 11540
北京 2015-1-30 53 53 53 53 53 26500 500
北京 2015-1-29 53 53 53 53 53 53000 1000
上海 2015-1-29 30.74 35 30 33.26 30 451031 13559
广州 2015-1-29 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 0 0
天津 2015-1-29 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 4005 160
深圳 2015-1-29 43 47.25 41 41.08 41.08 741834 20174
湖北 2015-1-29 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 38597.1 1623
重庆 2015-1-29 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-28 53 53 53 53 53 0 0
上海 2015-1-28 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 391796 12073
广州 2015-1-28 20.66 20.66 20.66 20.66 20.66 61.98 3
天津 2015-1-28 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 15420 620
深圳 2015-1-28 43.5 43.95 42.95 43.23 42.95 433738 13711
湖北 2015-1-28 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 327721 13608
重庆 2015-1-28 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-27 53 53 53 53 53 212000 4000
上海 2015-1-27 33 33 33 33 33 382290 11570
广州 2015-1-27 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 0 0
深圳 2015-1-27 50 50 41.08 43.69 41.08 23459 537
湖北 2015-1-27 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 78876 3274
重庆 2015-1-27 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
天津 2015-1-27 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 10823 440
天津 2015-1-26 25.04 25.04 25.04 25.04 25.04 4006 160
上海 2015-1-26 32.7 33.5 29.5 32.62 33.1 438443 13441
广州 2015-1-26 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 39525.4 1913
深圳 2015-1-26 41.5 45.64 40 40.7 45.64 491962 12089
湖北 2015-1-26 24.08 24.13 23.7 24.07 24.11 543467 22578
重庆 2015-1-26 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-26 53.59 53.59 53.59 53.59 53.59 58950 1100
天津 2015-1-25 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 0 0
上海 2015-1-25 35.11 34.7 29.5 33.75 32.7 0 0
深圳 2015-1-25 40 41.5 40 32.86 41.5 0 0
北京 2015-1-25 54.56 54.56 54.56 54.56 54.56 0 0
湖北 2015-1-25 24.11 24.11 24 24.1 24 0 0
重庆 2015-1-25 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
广州 2015-1-25 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 0 0
重庆 2015-1-24 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-24 54.56 54.56 54.56 54.56 54.56 0 0
广州 2015-1-24 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 0 0
天津 2015-1-24 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 0 0
深圳 2015-1-24 40 41.5 40 32.86 41.5 0 0
湖北 2015-1-24 24.11 24.11 24 24.1 24 0 0
上海 2015-1-24 35.11 34.7 29.5 33.75 32.7 0 0
北京 2015-1-23 54.56 54.56 54.56 54.56 54.56 87290 1600
上海 2015-1-23 35.11 34.7 29.5 33.75 32.7 375656 11132
广州 2015-1-23 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 0 0
天津 2015-1-23 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 8369 340
深圳 2015-1-23 40 41.5 40 32.86 41.5 525260 15984
湖北 2015-1-23 24.11 24.14 24 24.1 24 494702 20528
重庆 2015-1-23 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-22 53.15 53.15 53.15 53.15 53.15 345475 6500
上海 2015-1-22 35.11 35.3 29 34.99 35.3 394568 11278
广州 2015-1-22 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 39525.4 1913
天津 2015-1-22 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 2513 100
深圳 2015-1-22 40 40 39 39.95 40 281574 7048
湖北 2015-1-22 24 24 23.7 23.8 24 14424 606
重庆 2015-1-22 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-21 51 51 51 51 51 255000 5000
上海 2015-1-21 35.11 35.11 35.11 35.11 35.11 287045 8000
广州 2015-1-21 20.6 21.6 20.66 20.66 20.66 39525.4 1913
天津 2015-1-21 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 6535 260
深圳 2015-1-21 40 40.5 36 40.02 39.95 145738 3642
湖北 2015-1-21 24 24.15 23.85 24.07 24.07 651285 27029
重庆 2015-1-21 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0
北京 2015-1-20 53.96 53.96 53.96 53.96 53.96 134900 2500
上海 2015-1-20 30.1 35 26 30.88 31.8 166306 5386
广州 2015-1-20 21.46 20.6 20.6 20.6 20.6 0 0
天津 2015-1-20 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 5525 220
深圳 2015-1-20 39.95 40 39.3 39.98 40 303124 7581
湖北 2015-1-20 24.07 24.07 24.07 24.07 24.07 692701 28819
重庆 2015-1-20 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 0 0

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部