全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

截止2014年10月天津城市居民生活用水处理费

时间:2014-12-04 15:25来源:GEP Research 作者:信息发布 点击:
截止2014年10月天津城市居民生活用水处理费

截止2014年10月天津城市居民生活用水处理费

2014-10 2014-09 2014-08 2014-07 2014-06 2014-05 2014-04 2014-03
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2014-02 2014-01 2013-12 2013-11 2013-10 2013-09 2013-08 2013-07
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2013-06 2013-05 2013-04 2013-03 2013-02 2013-01 2012-12 2012-11
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2012-10 2012-09 2012-08 2012-07 2012-06 2012-05 2012-04 2012-03
4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2012-02 2012-01 2011-12 2011-11 2011-10 2011-09 2011-08 2011-07
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2011-06 2011-05 2011-04 2011-03 2011-02 2011-01 2010-12 2010-11
3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
2010-10 2010-09 2010-08 2010-07 2010-06 2010-05 2010-04 2010-03
3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
2010-02 2010-01 2009-12 2009-11 2009-10 2009-09 2009-08 2009-07
3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
2009-06 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11
3.08 3.08 3.08 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00
2008-10 2008-09 2008-08 2008-07 2008-06 2008-05 2008-04 2008-03
2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60
2008-02 2008-01 2007-12 2007-11 2007-10 2007-09 2007-08 2007-07
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
2007-06 2007-05 2007-04 2007-03 2007-02 2007-01 2006-12 2006-11
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
2006-10 2006-09 2006-08 2006-07 2006-06 2006-05 2006-04 2006-03
0.00 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
2006-02 2006-01 2005-12 2005-11 2005-10 2005-09 2005-08 2005-07
2.60 2.60 2.80 2.30 2.30 2.30 2.30 2.40
2005-06 2005-05 2005-04 2005-03 2005-02 2005-01 2004-12 2004-11
0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00
2004-10 2004-09 2004-08 2004-07 2004-06 2004-05 2004-04 2004-03
2.30 0.00 0.00 2.30 0.00 2.30 2.30 2.30
2004-02 2004-01 2003-12 2003-11 2003-10 2003-09 2003-08 2003-07
2.30 0.00 2.20 2.10 2.10 2.10 0.00 0.00
2003-06 2003-05 2003-04 2003-03 2003-02 2003-01 2002-12 2002-11
0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 2.10 0.00
2002-10 2002-09 2002-08 2002-07 2002-06 2002-05 2002-04 2002-03
0.00 1.80 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 1.80
2002-02 2002-01 2001-12 2001-11 2001-10 2001-09 2001-08 2001-07
0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00
2001-06 2001-05 2001-04 2001-03 2001-02 2001-01    
1.40 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00    

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部