全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

中国2013年按省分列的城市天然气统计(供气总量)

时间:2016-03-16 14:35来源:中国城市建设统计年鉴 作者:信息发布 点击:
中国2013年按省分列的城市天然气统计(供气总量)
地区名称 供气总量(万立方米)
合计 销售气量 燃气损失量
  居民家庭 集中供热 燃气汽车
全国 9009903.92 8791982.74 1854106.94 442899.85 869917.13 217921.18
北京 989484 952114 119406     37370
天津 281885.2 269562.1 43883.8 10193.78 11506.8 12323.1
河北 244012.29 234454.37 56248.21 14853.51 37074.66 9557.92
山西 233050.7 217308.27 50049.75 3677.9 13287.43 15742.43
内蒙古 104731.85 103891.47 19651.23 18652 22811.1 840.38
辽宁 97744.67 88871.63 48062.28 3158.35 8225.16 8873.04
吉林 85833.85 82912.01 21523.63 1167.84 19731.01 2921.84
黑龙江 111136.39 107936.83 25733.4 7236.85 22165.64 3199.56
上海 690884.65 657515.77 109947.48   3052.47 33368.88
江苏 765869.15 749338.57 140470.51   59375.19 16530.58
浙江 230090.74 227513.38 49079.03   12309.15 2577.36
安徽 199095.12 192427.1 57920.83   36366.77 6668.02
福建 112445.74 111426.05 9480.9 11693.66 12774.73 1019.69
江西 56126.59 53844.98 16208.42   3284.14 2281.61
山东 610754.54 599817.81 123514.07 14002.87 104123.52 10936.73
河南 288625.01 280500.78 94825.73 2887 47595.4 8124.23
湖北 285323.84 283810.32 66788.31 1.5 42166.93 1513.52
湖南 199746.14 197098.27 44022.31 300 26391 2647.87
广东 1231701.68 1224805.31 83343.65 644 20492.18 6896.37
广西 22234.1 21991.29 9496.1   1602.76 242.81
海南 25279.55 24896.43 11055.6   11153.8 383.12
重庆 324335.9 315422.78 110898.99 47.88 71041.45 8913.12
四川 590235.63 576994.78 196110.61   88553.35 13240.85
贵州 16077.73 15907.83 2799.63 146.45 4072.39 169.9
云南 2286.01 2244.95 999.11   113.01 41.06
西藏 127500 127500 127500      
陕西 238667.08 232522.5 63616.53 52371.26 25568.76 6144.58
甘肃 134043.51 133769.89 24013.75 41454.91 24483.91 273.62
青海 118968.71 116162.07 18066.8 65259.27 27090 2806.64
宁夏 210853.82 210723.72 33449.81 20498 24127.96 130.1
新疆 380879.73 378697.48 75940.47 174652.82 89376.46 2182.25

摘编自《中国城市建设统计年鉴2013》

点击查看全球环保研究网首页 点击进入研究报告栏目

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部