全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

中国2014年按省分列的城市天然气统计(供气总量)

时间:2016-03-16 14:57来源:中国城市建设统计年鉴 作者:信息发布 点击:
中国2014年按省分列的城市天然气统计(供气总量)
地区名称 供气总量(万立方米)
合计 销售气量 燃气损失量
  居民家庭 集中供热 燃气汽车
全国 9643782.86 9365202.25 1968878.42 960836.15 984060.5 278580.61
北京 1136874 1088999 126503 344419 8901 47875
天津 300999.6 294472.9 38530.08 23329.09 13750.3 6526.7
河北 257439.29 250009.15 60120.7 16175.6 34697.94 7430.14
山西 177638.29 165043.09 44543.47 1801.72 19368.28 12595.2
内蒙古 110922.09 109137.94 18819.7 15794.87 28995.45 1784.15
辽宁 126813.67 119118.83 42102.05 5091.8 14305.26 7694.84
吉林 115403.63 112426.7 27779.31 1290.2 25226.19 2976.93
黑龙江 116623.36 112659.82 27244.07 5544.51 30227.17 3963.54
上海 696093.16 663870.99 124404.18   6721.2 32222.17
江苏 842070.65 820793.46 147899.44   68585.52 21277.19
浙江 328120.99 287528.72 51935.34 3836.73 18637.42 40592.27
安徽 219683.72 211766.89 70415.02 1679.28 38412.93 7916.83
福建 132311.64 131263.3 10209.12 13741.07 19160.86 1048.34
江西 69115 66429.1 23074.45   4284.27 2685.9
山东 627532.24 606696.87 148115.99 16418.68 124410.42 20835.37
河南 305240.17 296798.97 96765.82 6612.7 56406.83 8441.2
湖北 309438.31 307951.4 68654.37 92 52365.81 1486.91
湖南 217161.81 211947.11 73713.96 1085.5 31851.99 5214.7
广东 1291347.46 1284816.27 145694.82 11999.19 39055.31 6531.19
广西 28510.45 28199.29 12546.67   3702.15 311.16
海南 27634.82 27308.22 11778.39   11139.8 326.6
重庆 321485.47 311748.54 114723.82   46447.02 9736.93
四川 610049.6 593870.41 203655.85 2955 73889.58 16179.19
贵州 29010.69 28852.97 11056.89 43.5 5069.48 157.72
云南 4414.06 4346.55 1104.95   1239.78 67.51
西藏 15.75 15.75 15.75      
陕西 285839.13 279032.73 89682.7 79926.68 33353.14 6806.4
甘肃 159230.29 159035.41 30764.96 57096.73 27398.55 194.88
青海 129793.15 126971.58 18506.77 66141.97 29064.87 2821.57
宁夏 218699.53 218333.43 36968.29 60691 28072.6 366.1
新疆 448270.84 445756.86 91548.49 225069.33 89319.38 2513.98

 

 

 

摘编自《中国城市建设统计年鉴2014》

点击查看全球环保研究网首页 点击进入研究报告栏目

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部