全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2016年1-5月中国工业锅炉产量分析(蒸发量吨)

时间:2016-07-14 17:34来源:全球环保研究网 作者:www.gepresearch.com 点击:
【摘要】2016年1-5月中国工业锅炉产量159690.2蒸发量吨,同比增长5.8%,其中5月工业锅炉产量36900.3蒸发量吨,同比增长8.9%。

    2016年1-5月中国工业锅炉产量159690.2蒸发量吨,同比增长5.8%,其中5月工业锅炉产量36900.3蒸发量吨,同比增长8.9%。

    【推荐】全球工业锅炉市场调研报告

  工业锅炉本月产量
地区/时间 2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月
全国  35,232.58 38,123.75 37,051.21 42,572.10 44,258.60 - 38,858.00 36,977.60 36,900.30
北京  450.8 441.2 412.5 783.5 - - 119.1 132 118
天津  205 498 970 1,523.47 - - 91 142 336
河北  624.35 965.74 761.5 697 - - 316.1 553.8 678.8
山西  1,527.00 315 933 1,546.90 - - 919 1,051.20 2,350.90
内蒙古  134.5 35.03 4.98 58.62 - - 124 65 74
辽宁  1,237.98 1,494.08 1,111.30 2,691.73 - - 1,031.00 1,197.00 1,737.00
吉林  1,162.00 1,392.00 888.98 714.5 - - 1,137.00 953 889
黑龙江  2,005.00 3,359.00 820 958 - - 695 388 681
上海  - 2,000.00 799 288.98 - - 211.2 189.5 185.8
江苏  2,730.00 2,826.50 2,996.80 5,358.50 - - 5,264.30 4,430.50 5,365.50
浙江  1,825.18 1,922.83 1,602.14 1,692.28 - - 1,008.50 1,226.80 1,209.10
安徽  1,805.00 1,781.00 2,052.65 2,847.51 - - 3,592.30 3,035.60 2,503.00
福建  - 506 550 532 - - 697 575 559
江西  85 112 86 145 - - 72.5 120.5 269.5
山东  2,981.03 2,686.23 6,078.83 5,532.09 - - 2,649.30 3,212.10 3,278.70
河南  6,330.00 7,343.90 7,447.93 11,286.40 - - 15,642.50 13,916.00 11,702.00
湖北  299 289 89.5 143 - - 110 294.6 515
湖南  3,669.50 1,536.80 1,263.00 1,404.00 - - 1,194.00 1,340.50 1,492.00
广东  85.2 169.76 463.64 82.6 - - 253.4 304.7 323
广西  1,652.50 675 842 987 - - 710 814 863
海南  - - - - - - - - -
重庆  118.2 652.2 139.3 164.2 - - 101.4 85.8 71.5
四川  5,622.30 6,552.73 5,702.30 2,173.10 - - 1,645.10 1,775.30 1,049.00
贵州  - - 57.04 85.02 - - 161.3 159.6 248.5
云南  - - - - - - - - -
西藏  - - - - - - - - -
陕西  529 259 482 667 - - 1,050.50 958 363
甘肃  44 221 195 113 - - 10 - -
青海  - - - - - - - - -
宁夏  4.44 1.75 16.7 - - - - - -
新疆  105.6 88 285.12 96.7 - - 52.5 57.1 38

 

  工业锅炉本月止累计
地区/时间 2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月
全国  413,328.64 439,337.07 512,735.69 558,118.08 438,878.10 67,767.30 100,199.20 137,859.60 159,690.20
北京  2,846.30 3,510.20 3,717.75 4,399.50 - 287 406.1 541 659
天津  6,317.00 7,331.00 5,927.00 6,022.62 - 115.8 206.8 348.8 684.8
河北  12,837.24 12,287.93 11,576.03 8,983.45 - 772.4 1,088.50 1,642.30 2,321.00
山西  11,028.40 11,487.00 16,293.00 17,930.90 - 1,749.00 2,258.00 3,309.20 5,656.10
内蒙古  1,041.50 876.73 323.72 786.09 - 52 176 241 315
辽宁  16,958.39 21,488.97 23,200.65 41,924.94 - 2,642.00 3,673.00 5,764.00 7,501.00
吉林  12,871.80 16,623.50 15,060.42 13,507.53 - 1,487.00 2,624.00 3,577.00 4,466.00
黑龙江  13,477.20 27,834.00 18,380.71 18,401.50 - 410 1,105.00 1,493.00 2,174.00
上海  - 12,800.00 9,219.00 2,408.00 - 407.1 618.3 807.8 993.6
江苏  34,509.42 32,119.30 30,610.76 106,190.49 - 5,013.70 10,278.60 14,709.80 20,075.30
浙江  18,485.04 17,813.86 16,752.25 15,763.71 - 2,397.00 3,405.50 4,632.30 5,838.00
安徽  9,380.00 26,877.00 25,798.85 31,625.71 - 4,526.10 8,126.00 11,161.60 13,664.60
福建  - 6,933.00 8,964.00 5,914.00 - 1,361.00 2,058.00 2,633.00 3,192.00
江西  1,525.00 1,418.00 1,515.00 1,216.00 - 209 281.5 402 671.5
山东  34,541.14 39,884.87 84,678.51 54,392.44 - 12,768.10 8,635.40 11,847.50 15,126.10
河南  80,351.40 88,912.20 130,153.57 131,184.60 - 27,801.10 43,342.60 57,113.70 55,609.00
湖北  4,586.00 3,502.50 3,754.50 3,865.68 - 205 315 609.6 1,124.60
湖南  67,967.10 21,286.19 17,516.55 14,380.70 - 1,708.50 3,336.50 4,677.10 6,145.10
广东  632.6 1,239.65 2,123.29 1,489.30 - 489.5 742.9 1,047.50 1,370.50
广西  12,272.50 10,958.30 11,107.00 12,284.00 - 1,263.00 1,991.00 2,805.00 3,678.00
海南  - - - - - - - - -
重庆  684.57 1,789.10 1,382.67 981.25 - 193.8 295.2 381 452.5
四川  64,752.38 64,843.52 64,303.60 56,550.18 - 1,042.90 2,688.00 4,463.30 5,512.30
贵州  - - 860.98 928.19 - 271.8 433.1 592.6 841.2
云南  - - - - - - - - -
西藏  - - - - - - - - -
陕西  4,052.00 3,766.00 5,072.75 4,582.68 - 534.7 1,992.00 2,950.00 1,553.20
甘肃  1,283.00 2,749.00 2,695.00 1,168.00 - 60 70 - -
青海  - - - - - - - - -
宁夏  103.16 74.25 77.41 - - - - - -
新疆  825.5 931 1,670.72 1,236.62 - - 52.5 109.6 66

 

  工业锅炉本月同比增长(%)
地区/时间 2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月
全国  32.74 3.78 -12.87 1.56 12.1 - 15.1 14.8 8.9
北京  -2 -2.39 -6.5 82 - - - - -
天津  -22.35 152.79 94.78 57.06 - - - - -
河北  -24.62 41.95 -22.98 -5.23 - - - - -
山西  153.23 -18.6 196.19 65.8 - - - - -
内蒙古  -10.95 -73.96 -85.78 1,077.11 - - - - -
辽宁  43.72 -2.92 -25.62 90.46 - - - - -
吉林  59.62 19.28 -36.14 -19.63 - - - - -
黑龙江  25.05 73.32 -75.9 10.11 - - - - -
上海  - 100 -64.33 3.7 - - - - -
江苏  -1.94 5.82 6.03 -4.88 - - - - -
浙江  23.45 -4.77 -16.68 5.63 - - - - -
安徽  186.51 -32.82 14.04 12.25 - - - - -
福建  - -34.79 8.7 58.81 - - - - -
江西  -0.74 31.76 -23.21 68.6 - - - - -
山东  20.5 -11.33 22.4 -9.43 - - - - -
河南  24.43 19.59 -15.84 41.42 - - - - -
湖北  -1.97 0.35 -69.03 59.78 - - - - -
湖南  -17.6 -52.6 -28.27 11.16 - - - - -
广东  -39.14 99.25 173.11 -82.18 - - - - -
广西  71.96 -59.15 24.74 17.22 - - - - -
海南  - - - - - - - - -
重庆  249.7 389.64 -78.64 23.18 - - - - -
四川  159.67 16.74 -13.81 -69.83 - - - - -
贵州  - - - 49.05 - - - - -
云南  - - - - - - - - -
西藏  - - - - - - - - -
陕西  38.85 -62.95 86.1 14.8 - - - - -
甘肃  4.76 402.27 -11.76 -42.05 - - - - -
青海  - - - - - - - - -
宁夏  -65.85 -60.59 854.29 - - - - - -
新疆  956 -16.67 224 -66.08 - - - - -

 

  工业锅炉本月止累计同比增长(%)
地区/时间 2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月
全国  28.86 -2.15 2.02 -12.6 -7.3 15.6 15.8 16.1 5.8
北京  -2.92 16.31 5.91 12.66 - - - - -
天津  -6.99 17.43 -19.15 1.61 - - - - -
河北  42.34 -9.04 -6.43 -20.02 - - - - -
山西  63.02 52.83 41.84 10.05 - - - - -
内蒙古  -17.08 -15.82 -38.07 142.83 - - - - -
辽宁  30.95 1.72 7.97 -23.03 - - - - -
吉林  29.67 23.56 -9.4 -9.96 - - - - -
黑龙江  24.42 108.05 -41.82 -3.05 - - - - -
上海  - -16.39 -38.56 -11.85 - - - - -
江苏  12.44 -2.84 -4.7 -14.01 - - - - -
浙江  10.63 -6.07 -5.96 -5.9 - - - - -
安徽  84.39 10.62 -4.62 5.91 - - - - -
福建  - -40.07 29.29 18.76 - - - - -
江西  11.6 -7.02 6.84 -19.74 - - - - -
山东  36.65 10.98 18.26 -11.76 - - - - -
河南  20.94 13.39 18.94 -1.96 - - - - -
湖北  83.44 -22.55 7.19 2.96 - - - - -
湖南  18.71 -64.91 -24.45 2.85 - - - - -
广东  10.67 95.96 71.28 -29.86 - - - - -
广西  39.4 -10.71 -10.31 10.6 - - - - -
海南  - - - - - - - - -
重庆  -18.31 102.26 -22.72 -26.59 - - - - -
四川  63.03 0.27 -1.78 -40.07 - - - - -
贵州  - - - 7.81 - - - - -
云南  - - - - - - - - -
西藏  - - - - - - - - -
陕西  33.55 -21.13 34.7 -21.03 - - - - -
甘肃  -6.49 114.26 -1.96 -56.66 - - - - -
青海  - - - - - - - - -
宁夏  -40.47 -28.02 4.26 - - - - - -
新疆  88.04 12.78 -21.38 -25.98 - - - - -

 

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部