全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

中国太阳能电池(85414020)出口情况统计(2014-2016.6)

时间:2016-08-23 10:27来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】中国太阳能电池(85414020)出口情况统计(2014-2016.6)

中国太阳能电池(85414020)出口情况统计(2014-2016.6)

商品名称 国家 2014数量(个) 金额(美元)
85414020 太阳能电池 116 日本 87,839,892 4,395,595,526
502 美国 14,987,526 1,817,058,555
309 荷兰 5,770,911 1,037,245,435
303 英国 6,503,719 694,298,103
111 印度 98,632,851 488,651,710
133 韩国 165,776,679 416,779,875
601 澳大利亚 3,549,527 397,404,029
129 菲律宾 15,044,243 275,588,734
143 台澎金马关税区 17,594,591 216,977,342
412 智利 1,224,495 203,690,078
501 加拿大 96,589,504 194,445,979
127 巴基斯坦 2,770,025 188,938,598
301 比利时 894,550 168,428,353
304 德国 46,014,028 161,907,523
136 泰国 1,180,735 156,209,059
244 南非 7,554,335 153,850,630
305 法国 11,522,953 123,273,557
122 马来西亚 10,446,981 104,355,469
110 香港 15,337,474 102,945,479
426 洪都拉斯 516,676 86,323,968
商品名称
国家 2015数量(个) 金额(美元)
85414020 太阳能电池 116 日本 79,043,109 3,341,568,463
502 美国 12,951,544 1,634,308,713
111 印度 118,296,544 1,356,333,235
309 荷兰 7,647,631 945,462,934
129 菲律宾 34,342,002 576,253,120
303 英国 3,815,278 552,955,437
136 泰国 5,737,954 534,766,264
133 韩国 127,643,230 378,368,894
412 智利 2,351,952 376,448,124
127 巴基斯坦 3,857,616 366,793,728
601 澳大利亚 3,395,444 366,473,247
137 土耳其 4,777,576 256,952,921
426 洪都拉斯 944,456 150,522,077
305 法国 19,529,305 141,904,046
244 南非 8,431,045 136,026,330
301 比利时 779,279 122,744,192
143 台澎金马关税区 11,006,592 115,233,389
138 阿联酋 4,817,189 103,391,297
304 德国 28,726,181 97,572,343
117 约旦 2,583,344 86,602,400
商品名称
国家 2016.1-6数量(个) 金额(美元)
85414020 太阳能电池 116 日本 30,743,562 1,219,604,211
111 印度 90,783,787 1,122,083,060
502 美国 8,128,943 993,756,303
309 荷兰 3,693,759 369,005,427
137 土耳其 8,563,950 254,983,972
127 巴基斯坦 5,375,478 227,408,116
303 英国 1,450,939 218,749,721
412 智利 1,235,437 189,536,999
133 韩国 72,905,200 179,189,604
601 澳大利亚 1,420,247 150,225,621
129 菲律宾 17,678,612 102,234,599
304 德国 28,010,092 100,114,818
410 巴西 763,216 83,535,227
136 泰国 3,126,584 64,812,032
138 阿联酋 1,689,301 59,449,046
301 比利时 326,452 36,460,645
122 马来西亚 16,372,252 36,029,795
113 伊朗 2,505,778 32,788,837
307 意大利 4,027,904 32,002,102
244 南非 770,476 30,878,427

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部