全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

工业污染治理投资(2005-2014)

时间:2016-08-30 12:08来源:www.gepresearch.com 作者:统计局 点击:
【摘要】工业污染治理投资(2005-2014)

工业污染治理投资(2005-2014)

指标 工业污染治理完成投资(万元) 治理废水项目完成投资(万元) 治理废气项目完成投资(万元) 治理固体废物项目完成投资(万元) 治理噪声项目完成投资(万元) 治理其他项目完成投资(万元) 工业污染治理本年竣工项目数(个) 工业污染源治理投资(万元) 建设项目三同时环保投资额(亿元)
2014年 9976511 1152473 7893935 150504 10950 768649   9976511  
2013年 8496647 1248822 6409109 140480 17628 680608   8496647 3425.84
2012年 5004573 1403448 2577139 247499 11627 764860   5004573 2690.35
2011年 4443610 1577471 2116811 313875 21623 413831 7005 4443610 2112.4
2010年 3969768 1295519 1881883 142692 14193 620021 5866 3969768 2033
2009年 4426207 1494606 2324616 218536 14100 374349 8236 4426207 1570.7
2008年 5426404 1945977 2656987 196851 28383 598206 11184 5426404 2146.7
2007年 5523909 1960722 2752642 182532 18279 606838 12547 5523909 1367.4
2006年 4839485 1511165 2332697 182631 30145 782848 11972 4839485 767.2
2005年 4581909 1337147 2129571 274181 30613 810396 11158 4581909 640.1

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部