全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

“十三五”全国城镇生活垃圾处理设施采用技术情况(填埋、焚烧)

时间:2016-09-29 17:04来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】“十三五”全国城镇生活垃圾处理设施采用技术情况(填埋、焚烧)

 

序号 地区  2014年
处理设施规模 所占比例( %)
填埋吨/日 焚烧吨/日 其它吨/日 填埋 焚烧 其它
  全国  481696 200601 19289 69 29 3
1 北京  12121 5200 4050 57 24 19
2 天津  5300 4300 300 54 43 3
3 河北  24297 6500 1454 75 20 5
4 山西  14282 4080 60 78 22 0
5 内蒙古  16874 1200 395 91 6 2
6 辽宁  20303 0 802 96 0 4
7 大连  2530 1780 0 59 41 0
8 吉林  8863 3450 76 72 28 1
9 黑龙江  9351 1000 1950 76 8 16
10 上海  11230 8300 1000 55 40 5
11 江苏  23667 34167 1950 40 57 3
12 浙江  18822 28194 365 40 60 1
13 宁波  3323 6065 85 35 64 1
14 安徽  16477 4950 300 76 23 1
15 福建  8021 12800 0 39 61 0
16 厦门  2200 1700 500 50 39 11
17 江西  13046 0 0 100 0 0
18 山东  22542 13800 1010 60 37 3
19 青岛  5740 1500 600 73 19 8
20 河南  31999 3950 0 89 11 0
21 湖北  16989 10950 0 61 39 0
22 湖南  32410 2050 1590 90 6 4
23 广东  38101 15810 2060 68 28 4
24 深圳  6200 7425 0 46 54 0
25 广西  12471 760 0 94 6 0
26 海南  3078 1650 100 64 34 2
27 重庆  8349 3600 0 70 30 0
28 四川  23094 8030 129 74 26 0
29 贵州  11168 420 0 96 4 0
30 云南  9895 6360 200 60 39 1
31 西藏  0 0 0      
32 陕西  23944 0 229 99 0 1
33 甘肃  7819 0 84 99 0 1
34 青海  3310 0 0 100 0 0
35 宁夏  3172 0 0 100 0 0
36 新疆  10708 610 0 95 5 0
37 黑龙江农垦  0 0 0      
38 新疆兵团  0 0 0      

 

序号 地区  2020年
处理设施规模 所占比例( %)
填埋吨/日 焚烧吨/日 其它吨/日 填埋 焚烧 其它
  全国  492482 520408 28034 48 50 4
1 北京  7021 19350 5350 22 61 25
2 天津  4150 10500 600 27 69 6
3 河北  25147 13850 1454 62 34 5
4 山西  12439 10080 60 55 45 0
5 内蒙古  20146 7100 395 73 26 2
6 辽宁  20828 10000 802 66 32 4
7 大连  1982 4280 0 32 68 0
8 吉林  13863 8450 76 62 38 1
9 黑龙江  12176 8000 2620 53 35 21
10 上海  5930 19300 1000 23 74 5
11 江苏  18466 54167 1950 29 73 3
12 浙江  13032 44694 365 22 77 1
13 宁波  5311 10065 85 34 65 1
14 安徽  14012 17100 300 45 54 1
15 福建  8861 22500 0 28 72 0
16 厦门  2200 4700 500 30 64 11
17 江西  14130 9785 330 58 40 3
18 山东  10132 33300 1235 26 75 3
19 青岛  2980 8500 600 25 70 8
20 河南  33552 21400 0 61 39 0
21 湖北  23093 19890 450 53 46 2
22 湖南  35210 15850 1590 67 30 4
23 广东  47531 46450 2060 52 48 4
24 深圳  6200 17725 0 26 74 0
25 广西  15735 6195 0 72 28 0
26 海南  1380 4950 100 21 77 2
27 重庆  9214 17800 300 34 65 3
28 四川  27706 23730 129 54 46 0
29 贵州  10493 5620 3900 52 28 34
30 云南  8447 9940 200 45 53 1
31 西藏  1414 0 0 100 0 0
32 陕西  23481 6000 429 79 20 1
33 甘肃  9130 6047 384 59 39 2
34 青海  5209 400 0 93 7 0
35 宁夏  3581 1600 0 69 31 0
36 新疆  15792 620 770 92 4 4
37 黑龙江农垦  650 470 0 58 42 0
38 新疆兵团  1860 0 0 100 0 0

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(征求意见稿)》发改办环资[2016]2068号

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部