全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

“十三五”生活垃圾处理设施建设投资(单位:亿元)

时间:2016-09-29 17:15来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】“十三五”生活垃圾处理设施建设投资(单位:亿元)
序号 地区 新建处理设施 转运设施 餐厨处理设施 存量治理 分类设施 监管体系 总投资
  全国  1359.7 227.3 135.7 76.6 86 38 1923.3
1 北京  59.1 4.9 11 2.1 5 1 83.1
2 天津  32.5 5.5 6.6 未上报  5 1 50.6
3 河北  42.6 9.2 4.9 4 2 1 66.7
4 山西  35.8 3.7 3.6 未上报  2 1 49.1
5 内蒙古  23.6 5.1 3 3.5 2 1 41.2
6 辽宁  55.6 2.9 3.9 3.7 2 1 72
7 大连  0.9 3.9 2.9 0.1 2 1 13.8
8 吉林  27.2 2.7 3 5.1 2 1 44
9 黑龙江  34.9 5.5 3 2.4 2 1 51.9
10 上海  37.5 4.3 3.9 0.4 5 1 52.1
11 江苏  62.6 14.1 未上报 未上报  2 1 82.7
12 浙江  56.5 5.4 12.4 0.7 2 1 80.9
13 宁波  12.8 5.1 4.7 0.2 2 1 28.8
14 安徽  23.9 9 3.6 5.8 2 1 48.2
15 福建  18.9 5.2 4.8 未上报  2 1 34.9
16 厦门  21.8 2.8 1.2 未上报  2 1 31.8
17 江西  45.7 8.1 3.6 2.7 2 1 66.1
18 山东  104.3 13.9 5.4 4.9 2 1 134.5
19 青岛  32.4 4.8 1.2 0.9 2 1 45.3
20 河南  89.1 12.8 9.6 8.2 2 1 125.7
21 湖北  48.2 9 4.9 未上报  2 1 68.1
22 湖南  70.5 10.7 6 未上报  2 1 93.2
23 广东  80.3 14 未上报 未上报  2 1 100.3
24 深圳  41.2 6.4 未上报 未上报  2 1 53.6
25 广西  27.2 6 3 3.5 2 1 45.8
26 海南  18.3 1 1.2 未上报  2 1 26.5
27 重庆  49.3 6.7 8.4 2.7 5 1 73.1
28 四川  75.2 13.5 5.6 4.6 2 1 104.9
29 贵州  10.7 6.8 2.8 未上报  2 1 26.3
30 云南  25.9 4.7 2.4 5.1 2 1 44.1
31 西藏  1.9 0.3 0.6 未上报  2 1 8.8
32 陕西  25.5 4.3 2.4 1.2 2 1 39.4
33 甘肃  24.4 3.5 1.5 7.5 2 1 42.9
34 青海  6.4 7.4 0.3 2 2 1 22.1
35 宁夏  9.1 0.9 2.1 3.4 2 1 21.5
36 新疆  17.6 0.7 2.4 1.7 2 1 28.4
37 黑龙江农垦  4.8 0.9 未上报 未上报  1 1 11.7
38 新疆兵团  5.6 1.4 未上报 未上报  1 1 13

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(征求意见稿)》发改办环资[2016]2068号

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部