全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2015年1-12月中国锂电池出口量(85076000)

时间:2017-02-27 18:01来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2015年1-12月中国锂电池出口量(85076000)

2015年1-12月中国锂电池出口量(85076000)

商品名称 计量单位 国家 数量 金额
85076000
锂离子蓄电池
110 香港 578,970,044 2,147,858,750
502 美国 121,007,506 1,035,590,359
141 越南 210,128,320 508,655,081
116 日本 40,315,020 304,357,012
111 印度 100,559,161 302,567,758
133 韩国 80,328,939 226,405,620
309 荷兰 18,740,812 152,220,087
304 德国 14,772,448 140,784,464
303 英国 14,098,102 125,074,032
143 台澎金马关税区 24,255,548 119,453,894
429 墨西哥 13,902,703 118,990,154
410 巴西 27,681,211 116,725,437
132 新加坡 23,469,938 97,522,751
138 阿联酋 23,368,704 82,657,397
122 马来西亚 19,181,673 79,262,204
112 印度尼西亚 24,179,600 60,562,779
305 法国 5,973,931 58,489,483
352 捷克 5,312,232 57,981,898
601 澳大利亚 5,398,051 56,006,621
307 意大利 5,883,034 43,776,074

【推荐】全球及中国锂电池市场调研报告(市场版)

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部