全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2015年1-12月中国出口空气增湿器及减湿器(84798920)

时间:2017-03-09 15:12来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2015年1-12月中国出口空气增湿器及减湿器(84798920)

2015年1-12月中国出口空气增湿器及减湿器(84798920)

商品名称 计量单位 国家 数量 金额

84798920

空气增湿器及减湿器

502 美国 1,591,174 94,522,877
501 加拿大 199,672 12,392,032
110 香港 316,372 6,128,022
304 德国 42,029 5,591,556
116 日本 100,627 3,233,709
309 荷兰 48,984 3,214,163
141 越南 19,540 2,445,315
122 马来西亚 25,414 2,393,603
111 印度 19,880 2,284,387
132 新加坡 22,255 2,178,854
133 韩国 143,530 2,114,238
307 意大利 11,327 2,036,696
601 澳大利亚 84,382 1,556,987
131 沙特阿拉伯 31,970 1,392,446
303 英国 26,995 1,257,900
136 泰国 8,320 1,224,188
327 波兰 3,876 1,205,587
344 俄罗斯联邦 19,924 995,565
103 孟加拉国 4,125 984,702
112 印度尼西亚 8,788 919,043

【推荐】全球市场空气增湿器贸易分析报告(贸易版)

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部