全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2015年1-12月中国进出口电动摩托车及电动助力的脚踏车统计(87119010)

时间:2017-06-06 18:24来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2015年1-12月中国进出口电动摩托车及电动助力的脚踏车统计(87119010)

2015年1-12月中国进出口电动摩托车及电动助力的脚踏车统计(87119010)

商品名称 计量单位 国家 数量 金额

87119010

电动摩托车及电动助力的脚踏车

502 美国 1,958,728 389,175,477
110 香港 1,216,015 141,496,742
141 越南 404,351 112,397,559
103 孟加拉国 92,791 109,618,827
309 荷兰 162,862 93,370,698
303 英国 357,923 70,826,593
138 阿联酋 381,917 66,009,534
304 德国 108,320 41,594,196
301 比利时 85,896 34,390,069
137 土耳其 74,292 32,874,717
129 菲律宾 100,571 28,632,195
133 韩国 89,667 28,553,390
312 西班牙 73,100 27,766,225
115 以色列 68,430 26,332,573
111 印度 69,593 25,084,657
305 法国 70,082 24,209,037
330 瑞典 65,280 23,966,746
601 澳大利亚 104,801 20,955,141
307 意大利 55,515 20,339,793
501 加拿大 66,592 19,504,960

【推荐】电动自行车市场研究报告

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部