全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

中国锂离子蓄电池出口国家情况统计(HS 85076000)(2014-2015)

时间:2016-08-26 16:10来源:www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】中国锂离子蓄电池出口国家情况统计(HS 85076000)(2014-2015)

中国锂离子蓄电池出口国家情况统计(HS 85076000)(2014-2015)

商品名称 计量单位 国家 2014数量 2014金额
85076000 锂离子蓄电池 个、美元 110 香港 552,373,599 2,001,584,803
502 美国 91,624,503 864,181,059
116 日本 41,285,761 299,947,627
141 越南 141,370,412 291,312,382
133 韩国 95,929,107 270,577,992
111 印度 96,466,507 217,240,478
410 巴西 37,656,135 162,637,364
143 台澎金马关税区 34,296,556 148,367,795
304 德国 11,691,243 124,681,011
309 荷兰 11,548,976 93,813,674
303 英国 7,105,060 73,364,257
122 马来西亚 17,348,387 71,989,320
112 印度尼西亚 20,070,985 61,975,074
138 阿联酋 16,753,385 55,328,770
132 新加坡 13,646,109 51,556,928
429 墨西哥 6,965,858 47,231,688
352 捷克 3,581,700 44,731,145
601 澳大利亚 3,070,207 42,509,909
501 加拿大 4,405,953 38,257,386
305 法国 4,196,403 37,123,522
商品名称
计量单位 国家 2015数量 2015金额
85076000 锂离子蓄电池 个、美元 110 香港 578,970,044 2,147,858,750
502 美国 121,007,506 1,035,590,359
141 越南 210,128,320 508,655,081
116 日本 40,315,020 304,357,012
111 印度 100,559,161 302,567,758
133 韩国 80,328,939 226,405,620
309 荷兰 18,740,812 152,220,087
304 德国 14,772,448 140,784,464
303 英国 14,098,102 125,074,032
143 台澎金马关税区 24,255,548 119,453,894
429 墨西哥 13,902,703 118,990,154
410 巴西 27,681,211 116,725,437
132 新加坡 23,469,938 97,522,751
138 阿联酋 23,368,704 82,657,397
122 马来西亚 19,181,673 79,262,204
112 印度尼西亚 24,179,600 60,562,779
305 法国 5,973,931 58,489,483
352 捷克 5,312,232 57,981,898
601 澳大利亚 5,398,051 56,006,621
307 意大利 5,883,034 43,776,074

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部