全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

2011-2015年5月锂离子电池中国分区域产量

时间:2015-07-01 13:12来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2011-2015年5月锂离子电池中国分区域产量

2011-2015年5月锂离子电池中国分区域产量(只(自然只))

地区 时间 当月 当月同比 累计 累计同比
全国  2011年11月  293,695,635 26.5 2,685,889,335 17.78
2011年12月  280,444,360 22.56 2,966,331,440 18.22
2012年11月  421,531,994 -1.07 3,802,319,669 -5.73
2012年12月  386,975,497 -4.77 4,178,497,914 -4.81
2013年11月  494,030,033 11.93 4,235,513,258 14.06
2013年12月  493,368,841 19.41 4,768,165,333 16.95
2014年11月  495,084,481 -8.17 4,855,381,370 2.81
2014年12月  481,020,940 -12.3 5,286,524,877 -0.03
2015年05月  432,426,583 5.11 1,949,720,380 5.86
北京  2011年11月  9,718,158 9.24 96,550,492 1.39
2011年12月  9,167,569 -0.56 105,718,061 1.22
2012年11月  9,747,401 0.3 91,822,797 -4.9
2012年12月  7,398,831 -19.29 95,199,110 -9.95
2013年11月  5,977,249 -38.68 73,148,167 -20.34
2013年12月  6,019,754 -18.64 78,063,360 -18
2014年11月  4,528,804 -24.61 51,486,365 -28.77
2014年12月  3,609,208 -40.26 55,095,573 -29.65
2015年05月  2,785,718 -45.83 15,621,281 -32.24
天津  2011年11月  39,484,679 9.81 421,022,167 30.71
2011年12月  35,969,038 15.03 456,991,206 29.32
2012年11月  48,548,805 18.71 495,518,893 14.17
2012年12月  35,932,445 -3.58 531,451,338 12.77
2013年11月  39,201,364 -19.25 433,328,835 -12.55
2013年12月  37,435,307 4.18 470,764,142 -11.42
2014年11月  41,195,062 -4.61 455,716,165 -6.19
2014年12月  34,806,381 -17.35 490,509,439 -7.09
2015年05月  29,631,260 -23.78 164,859,597 -21.72
河北  2011年11月  794,677 937.07 11,025,762 1,102.45
2011年12月  774,342 866.13 11,800,104 1,083.45
2012年11月  624,583 -23.23 5,498,085 -51.08
2012年12月  707,528 -10.77 6,205,613 -48.43
2013年11月  419,425 -32.85 4,990,473 -9.23
2013年12月  804,123 13.65 5,794,596 -6.62
2014年11月  53,215 -34.67 367,750 -50.67
2014年12月  71,085 -16.28 438,835 -47.15
2015年05月  44,550 25.19 222,237 76.47
山西  2011年11月  - - 23,131 -89.82
2011年12月  - - 23,131 -90.69
2012年11月  - - 47,932 107.22
2012年12月  - - 47,932 107.22
2013年11月  20,768 -96.31 4,448,988 -36.85
2013年12月  290,505 -47.13 4,788,179 -36.95
2014年11月  52,147 151.09 1,073,158 -75.88
2014年12月  - - 1,073,158 -77.3
2015年05月  - - - -
内蒙古  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
辽宁  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  508,663 953.31 5,721,235 404.67
2014年12月  421,294 647.19 6,142,529 416.16
2015年05月  1,023,600 47.3 1,584,720 -33.57
吉林  2011年11月  356,310 4.15 6,685,462 -5.44
2011年12月  409,757 13.63 7,095,219 -4.51
2012年11月  469,124 31.66 7,093,143 6.1
2012年12月  522,676 27.56 7,615,819 7.34
2013年11月  - - 5,031,850 -29.06
2013年12月  - - 5,031,850 -33.93
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
黑龙江  2011年11月  3,800,915 96.11 30,424,455 80.97
2011年12月  3,908,503 70.44 34,332,958 79.71
2012年11月  2,589,104 -31.88 24,192,632 -20.48
2012年12月  2,942,889 -24.71 27,135,521 -20.96
2013年11月  841,839 -67.49 12,239,884 -49.41
2013年12月  1,019,784 -65.35 13,259,668 -51.14
2014年11月  1,405,642 66.97 15,168,313 23.93
2014年12月  1,778,072 74.36 16,946,385 27.8
2015年05月  990,734 -31.44 5,885,794 6.17
上海  2011年11月  13,594,167 56.32 109,871,980 -1.05
2011年12月  11,959,746 21.26 121,831,726 0.77
2012年11月  14,311,716 -5.61 142,100,003 10.92
2012年12月  14,342,000 2.52 156,441,003 10.09
2013年11月  14,839,581 3.54 136,626,922 -4.27
2013年12月  13,962,925 -2.72 150,589,698 -4.13
2014年11月  15,228,931 -5.52 126,997,255 -21.29
2014年12月  14,113,280 -11 141,110,535 -20.37
2015年05月  8,269,944 -5.45 41,272,797 -13.98
江苏  2011年11月  40,391,570 40.09 337,541,678 1.42
2011年12月  37,938,869 10.63 375,478,291 2.28
2012年11月  54,872,796 -21.86 609,527,385 -14.99
2012年12月  55,581,935 -18.12 665,109,320 -15.24
2013年11月  76,593,310 26.52 688,934,017 0.85
2013年12月  70,001,790 12.07 758,686,813 1.76
2014年11月  74,436,739 -7.09 794,293,659 10.72
2014年12月  72,630,122 -0.06 866,690,211 11.02
2015年05月  62,818,557 -22.38 290,811,728 -14
浙江  2011年11月  2,681,955 18.01 30,376,621 26.87
2011年12月  2,193,265 -68.71 32,569,886 5.23
2012年11月  1,981,151 10.78 27,468,619 15.25
2012年12月  2,250,101 20.21 29,718,720 15.61
2013年11月  5,116,368 101.99 48,705,527 35.61
2013年12月  5,369,661 56.45 54,075,188 37.43
2014年11月  13,332,100 27.82 132,482,644 28.57
2014年12月  12,977,235 26.82 145,459,827 28.41
2015年05月  17,676,029 49.84 69,824,982 25.23
安徽  2011年11月  46,091 113.67 345,721 6.87
2011年12月  118,805 1,001.58 464,526 38.96
2012年11月  1,708,011 470.95 5,248,254 219.93
2012年12月  1,913,879 519.77 7,162,133 267.43
2013年11月  1,061,264 -37.87 11,397,026 117.16
2013年12月  2,504,272 30.85 18,441,024 157.48
2014年11月  1,578,730 48.76 24,837,329 117.93
2014年12月  1,910,896 -23.69 25,802,200 39.92
2015年05月  4,635,839 52 15,982,035 13.66
福建  2011年11月  18,879,312 16.42 182,916,993 25.65
2011年12月  19,730,387 8.51 202,647,380 23.75
2012年11月  29,567,719 -24.95 558,332,204 -26.62
2012年12月  28,793,531 -8.9 587,125,735 -25.92
2013年11月  37,319,184 63.29 308,194,289 31.63
2013年12月  41,399,002 60.41 353,523,348 36
2014年11月  50,568,234 32.89 367,724,551 18.23
2014年12月  51,551,639 24.52 419,270,790 18.6
2015年05月  40,387,177 49.92 184,275,523 32.34
江西  2011年11月  8,790,936 66.18 106,394,413 174.84
2011年12月  9,760,501 121.2 116,154,914 169.35
2012年11月  14,944,190 60.37 147,839,939 29.89
2012年12月  9,756,610 -3.62 150,014,123 21.03
2013年11月  25,470,568 70.44 289,875,912 96.07
2013年12月  34,315,334 251.71 323,237,827 115.47
2014年11月  26,634,578 1.02 336,659,448 14.29
2014年12月  40,717,458 17.74 376,277,218 15.13
2015年05月  18,466,810 -27.16 100,036,913 1.89
山东  2011年11月  1,817,142 177.6 23,248,135 114.02
2011年12月  1,439,380 -16.85 24,687,515 96.03
2012年11月  3,159,164 74.16 24,005,384 1.73
2012年12月  3,795,661 152.41 27,801,045 10.76
2013年11月  3,905,023 1.89 50,688,304 39.97
2013年12月  3,695,010 -18.28 54,383,314 33.51
2014年11月  4,989,491 -29.03 67,377,301 -20.23
2014年12月  4,644,427 -60.98 72,021,728 -25.26
2015年05月  3,527,678 -41.24 20,680,922 -20.56
河南  2011年11月  68,206 -60.31 877,646 -10.41
2011年12月  73,292 -18.6 950,938 -11.1
2012年11月  75,832 -35.98 786,406 -20.47
2012年12月  112,226 -7.87 898,632 -19.09
2013年11月  1,082,724 38.09 11,011,251 13.67
2013年12月  862,848 15.57 11,874,099 13.86
2014年11月  6,667,742 185.97 28,203,366 54.82
2014年12月  6,505,248 277.11 34,708,814 74.05
2015年05月  3,822,010 307.04 21,040,587 291.56
湖北  2011年11月  449,315 -28.36 5,324,525 24.43
2011年12月  456,601 -80.72 5,781,126 -13.03
2012年11月  2,982,076 69.5 25,246,172 21.93
2012年12月  3,103,736 78.72 28,349,908 26.32
2013年11月  10,067,551 111.99 78,290,456 20.04
2013年12月  29,158,072 883.6 119,715,291 276.76
2014年11月  14,615,314 22.19 116,070,612 17.72
2014年12月  14,762,755 -53.26 137,973,367 2.52
2015年05月  13,276,583 4.1 69,831,210 50.31
湖南  2011年11月  502,146 1,573.82 2,156,411 7,088.04
2011年12月  711,450 14,129.00 2,867,861 8,093.89
2012年11月  226,545 -58.45 3,136,834 6.5
2012年12月  388,664 -41.23 4,333,891 20.16
2013年11月  704,656 -20.68 6,351,384 -3.84
2013年12月  846,987 2.85 10,030,371 35.02
2014年11月  1,827,512 95.56 13,858,852 59.09
2014年12月  1,841,625 130.67 15,700,477 65.08
2015年05月  1,742,208 3.38 6,931,992 1.97
广东  2011年11月  143,813,796 26.43 1,258,904,165 13.82
2011年12月  138,678,710 39.42 1,397,582,875 15.94
2012年11月  141,297,401 -7.41 1,345,340,982 -2.52
2012年12月  137,466,322 -9.16 1,482,807,603 -3.18
2013年11月  158,811,819 1.9 1,508,359,328 6.26
2013年12月  163,374,762 5.56 1,691,076,924 7.53
2014年11月  187,884,141 4.51 1,828,911,891 3.93
2014年12月  194,179,771 1.75 2,017,121,853 2.37
2015年05月  196,876,755 11.05 836,702,069 8.73
广西  2011年11月  3,947,552 -28.56 36,140,033 0.69
2011年12月  3,600,286 -33.03 39,740,319 -3.7
2012年11月  89,496,310 22.79 258,150,475 1.51
2012年12月  74,967,010 6.91 333,117,485 21.38
2013年11月  103,469,952 15.61 491,320,080 90.32
2013年12月  72,574,000 -3.19 563,894,080 69.28
2014年11月  4,245,333 -95.9 230,208,207 -53.14
2014年12月  6,044,095 -91.67 236,252,302 -58.1
2015年05月  6,398,952 618.05 21,336,975 133.71
海南  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
重庆  2011年11月  10,774 29.51 118,518 22.79
2011年12月  16,259 91.82 134,777 28.36
2012年11月  11,467 6.43 149,782 26.38
2012年12月  10,546 -35.14 160,328 18.96
2013年11月  1,952,770 40.42 9,316,824 29.59
2013年12月  2,347,464 46.32 11,664,288 32.64
2014年11月  12,868,651 214.75 60,194,814 163.73
2014年12月  1,931,779 -56.96 62,126,593 127.46
2015年05月  1,769,908 15.35 7,221,966 12.19
四川  2011年11月  7,934 -73.71 331,027 -34.02
2011年12月  27,600 -46.51 358,627 -35.18
2012年11月  25,000 215.1 272,599 -17.65
2012年12月  44,430 60.98 317,029 -11.6
2013年11月  460,804 1,562.59 1,283,576 334.72
2013年12月  143,438 207.03 1,472,892 330.69
2014年11月  109,202 -19.77 1,253,603 25.64
2014年12月  31,439 -75.73 1,285,060 12.93
2015年05月  597,083 485.93 2,957,368 518.8
贵州  2011年11月  4,540,000 62.14 25,610,000 -4.97
2011年12月  3,510,000 30 29,120,000 -1.79
2012年11月  2,000,000 -55.95 23,860,000 -6.83
2012年12月  2,100,000 -40.17 25,960,000 -10.85
2013年11月  2,650,000 32.5 26,400,000 10.65
2013年12月  2,010,000 -4.29 28,410,000 9.44
2014年11月  14,944,062 463.45 82,992,936 214.19
2014年12月  3,324,201 65.19 37,567,137 32.15
2015年05月  6,021,622 81.22 33,045,118 121.3
云南  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  2,411,445 - 2,411,445 -
2012年12月  4,144,998 - 6,556,443 -
2013年11月  3,503,617 45.29 29,298,627 1,114.98
2013年12月  4,621,137 11.49 32,504,177 395.76
2014年11月  16,947,098 383.7 104,139,108 255.44
2014年12月  12,697,010 174.76 116,836,118 259.45
2015年05月  10,080,669 516.48 33,381,269 175.43
西藏  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
陕西  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  482,154 4,937.13 4,269,704 1,004.51
2012年12月  699,479 23,419.80 4,969,183 1,175.64
2013年11月  560,197 16.19 6,271,538 46.88
2013年12月  612,666 -12.41 6,884,204 38.54
2014年11月  17,260 -96.92 2,587,293 -58.75
2014年12月  20,605 -96.64 2,607,898 -62.12
2015年05月  1,009,207 -47.11 3,812,644 -19.61
甘肃  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
青海  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  445,830 35.25 7,055,515 1,109.52
2014年12月  451,315 36.91 7,506,830 722.25
2015年05月  573,690 67.91 2,400,653 -48.11
宁夏  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -
新疆  2011年11月  - - - -
2011年12月  - - - -
2012年11月  - - - -
2012年12月  - - - -
2013年11月  - - - -
2013年12月  - - - -
2014年11月  - - - -
2014年12月  - - - -
2015年05月  - - - -

点击查看全球环保研究网首页

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部