全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

河北:截止2013年投运城镇污水处理设施名单

时间:2014-08-05 10:44来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2013年,全国已建成投运的城镇污水处理设施(含建制镇和工业园区污水处理设施)共4136座,总设计处理能力1.61亿立方米/日,平均日处理水量1.26亿立方米。
河北:截止2013年投运城镇污水处理设施名单
序号 省份 市(区、地、州) 项 目 名 称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
1 河北 石家庄市 石家庄市桥东污水处理厂  A2/O  2006年12月 50 43.39
2 河北 石家庄市 石家庄市桥西污水处理厂(一、二期) 活性污泥法  1993年9月 36 24.17
3 河北 石家庄市 滹沱河污水处理厂  A2/O  2010年3月 4.67 3.01
4 河北 石家庄市 高新区污水处理厂 二级生化  2004年3月 10 6.9
5 河北 石家庄市 石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司 百乐克  2008年11月 2 1.63
6 河北 石家庄市 井陉县污水处理厂  CASS  2009年7月 2 1.14
7 河北 石家庄市 正定县污水处理厂 生物膜法  2006年10月 6 4.74
8 河北 石家庄市 栾城县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年9月 6 4.73
9 河北 石家庄市 石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司 二级生化  2009年12月 1 0.36
10 河北 石家庄市 行唐县玉城污水处理厂 百乐克  2009年10月 3 1.8
11 河北 石家庄市 灵寿县污水处理厂 氧化沟  2008年5月 2 1.84
12 河北 石家庄市 高邑县凤城污水处理厂 改良SBR  2009年6月 1 0.7
13 河北 石家庄市 深泽县嘉诚水质净化有限公司(原深泽县污水处理厂)  CASS  2008年12月 4 3.39
14 河北 石家庄市 赞皇县皇明污水处理厂  CASS  2010年5月 2 0.66
15 河北 石家庄市 无极县长业水务有限公司 百乐克  2007年12月 6 4.2
16 河北 石家庄市 平山县污水处理厂 氧化沟  2004年7月 3 1.41
17 河北 石家庄市 元氏县槐阳污水处理厂  CASS  2008年6月 4 3.49
18 河北 石家庄市 赵县清源污水处理厂 百乐克  2010年9月 5 4.34
19 河北 石家庄市 藁城市水处理中心 氧化沟  2006年10月 10 7.54
20 河北 石家庄市 石家庄经济技术开发区污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2003年5月 5 5.53
21 河北 石家庄市 晋州市城市污水处理厂  A2/O  2009年6月 6 3.43
22 河北 石家庄市 新乐市升美水净化有限公司 生物膜法  2003年12月 4 3.86
23 河北 石家庄市 鹿泉市污水处理厂 百乐克  2004年1月 2 1.5
24 河北 石家庄市 石家庄西部上庄污水处理厂 百乐克  2009年12月 5 3.96
25 河北 石家庄市 鹿泉市大河镇曲寨村污水处理站 活性污泥法  2008年6月 0.4 0.36
26 河北 石家庄市 赵县清源污水处理厂  CASS  2010年9月 5 3.5
27 河北 唐山市 唐山域银水业有限公司(原玉田县城污水处理厂) 氧化沟  2010年9月 4 3.47
28 河北 唐山市 滦南县污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2011年6月 4 1.71
29 河北 唐山市 唐山城市排水有限公司唐海运营分公司 百乐克  2011年1月 5 2.43
30 河北 唐山市 唐山市丰南区城南污水处理厂 氧化沟  2011年11月 2 0.69
31 河北 唐山市 遵化囯祯污水处理有限公司 卡鲁塞尔氧化沟  2009年4月 8 4.06
32 河北 唐山市 唐山市丰南区第二中水厂 氧化沟  2010年9月 1 0.8
33 河北 唐山市 唐山市东郊污水处理厂 氧化沟  1997年10月 15 10.55
34 河北 唐山市 北郊污水处理厂 氧化沟  2001年6月 15 9.18
35 河北 唐山市 南堡开发区污水处理厂 氧化沟  2002年8月 8 5.62
36 河北 唐山市 西郊污水处理二厂  A2/O  2007年1月 12 9.57
37 河北 唐山市 河北唐山海港开发区污水处理有限公司 氧化沟  2011年10月 2.5 2.01
38 河北 唐山市 丰润污水处理厂  A2/O  2008年4月 8 7.4
39 河北 唐山市 唐山市丰南区中水厂 氧化沟  2004年9月 0.4 0.38
40 河北 唐山市 唐山市丰南区利源污水处理有限公司 氧化沟  2006年1月 5 4.9
41 河北 唐山市 唐山市宏源污水处理有限责任公司  SBR  2004年10月 4 3
42 河北 唐山市 滦县城东水务运营有限责任公司  CASS  2009年6月 4 1.18
43 河北 唐山市 唐山旭成水质净化有限公司  CAST  2008年8月 2 1.5
44 河北 唐山市 迁安市城市污水处理有限公司  A2/O  2004年7月 8 7.42
45 河北 唐山市 玉田县绿源污水处理有限公司  A/O  2007年8月 5 0.95
46 河北 唐山市 古冶林西污水处理厂 氧化沟  2012年8月 4 1.13
47 河北 唐山市 开滦集团钱家营矿业分公司生活污水处理厂  MBR  2013年1月 0.35 0.35
48 河北 秦皇岛市 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂  CASS  2010年6月 2 0.82
49 河北 秦皇岛市 国水(昌黎)污水处理有限公司  SBR  2009年2月 4 3.5
50 河北 秦皇岛市 满源污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟  2010年6月 1 0.94
51 河北 秦皇岛市 龙海道污水处理厂  A/O  2010年1月 1 0.7
52 河北 秦皇岛市 九号污水处理厂  SBR  2008年3月 0.7 0.67
53 河北 秦皇岛市 起步区污水处理厂(二号污水处理厂) 活性污泥法  2011年1月 0.3 0.18
54 河北 秦皇岛市 秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂 氧化沟  2000年6月 7 4.4
55 河北 秦皇岛市 中冶秦皇岛水务有限公司  A2/O  2010年5月 4 3.14
56 河北 秦皇岛市 中冶水务抚宁有限公司 氧化沟  2010年4月 5 3.89
57 河北 秦皇岛市 秦皇岛市第一污水处理厂  A2/O  1987年5月 4 3.8
58 河北 秦皇岛市 秦皇岛市第三污水处理厂 氧化沟  2001年9月 7 5.56
59 河北 秦皇岛市 国中(秦皇岛)污水处理有限公司  A/O  2004年8月 12 11.71
60 河北 秦皇岛市 东海道污水处理厂  A/O  2009年5月 0.45 0.35
61 河北 邯郸市 邯郸市东污水处理厂 氧化沟  2010年11月 6 4.77
62 河北 邯郸市 邯郸市西污水处理厂 氧化沟  2004年4月 10 7.64
63 河北 邯郸市 邯郸通用污水处理有限责任公司 BAF曝气生物滤池  2008年12月 10 8.28
64 河北 邯郸市 邯郸成晟水务有限公司 二级生化  2007年12月 3.3 3
65 河北 邯郸市 峰峰矿区津泉水业有限责任公司 氧化沟  2004年9月 1.5 0.99
66 河北 邯郸市 武安市水处理有限公司 百乐克  2007年10月 6.6 5
67 河北 邯郸市 涉县清漳污水处理厂 百乐克  2007年6月 2.5 1.97
68 河北 邯郸市 广平县污水处理厂 百乐克  2010年6月 3 1.33
69 河北 邯郸市 磁县污水处理厂 氧化沟  2009年10月 3 2.41
70 河北 邯郸市 河北景明循环产业股份有限公司  A/O  2008年10月 3 0.45
71 河北 邯郸市 鸡泽县污水处理厂 氧化沟  2009年8月 2.5 1.56
72 河北 邯郸市 肥乡县污水处理厂  CASS  2009年10月 3 1.5
73 河北 邯郸市 成安县城镇污水处理厂  A/O  2008年10月 3 2.07
74 河北 邯郸市 永年县县城污水处理厂  A2/O  2008年8月 3 3.1
75 河北 邯郸市 邱县污水处理厂 氧化沟  2005年8月 3 2.31
76 河北 邯郸市 魏县污水处理厂  CASS  2008年12月 3 2.39
77 河北 邯郸市 大名污水处理厂  CASS  2009年6月 2 1.5
78 河北 邯郸市 馆陶县永青污水处理厂 百乐克  2010年9月 3 1.6
79 河北 邯郸市 临漳县污水处理厂 百乐克  2010年3月 3 1.89
80 河北 邯郸市 曲周县污水处理厂 氧化沟  2009年6月 3 1.57
81 河北 邯郸市 冀中能源峰峰集团梧桐庄矿生活污水处理站  A/O  2010年5月 0.2 0.16
82 河北 邯郸市 冀中能源邯矿集团郭二庄矿生活污水处理站  A/O  2010年9月 0.2 0.23
83 河北 邯郸市 武安云驾岭矿区生活污水处理站  A/O  2008年6月 0.2 0.17
84 河北 邯郸市 万年矿厂区生活污水处理厂  A2/O  2012年8月 0.2 0.12
85 河北 邯郸市 冀中能源邯矿集团康城矿区生活污水处理站  A/O  2012年4月 0.2 0.08
86 河北 邯郸市 峰峰镇污水处理厂 二级生化  2012年8月 2 1.52
87 河北 邢台市 邢台市南小汪污水处理厂 二级生化  2002年4月 1.2 0.74
88 河北 邢台市 邢台市围寨河污水处理厂 二级生化  2008年10月 0.6 0.51
89 河北 邢台市 临西县洁达污水处理厂 百乐克  2012年12月 2 1.24
90 河北 邢台市 任县污水处理厂 百乐克  2010年9月 1 0.82
91 河北 邢台市 南和县污水处理厂 百乐克  2013年11月 3 1.18
92 河北 邢台市 平乡县丽洁污水处理有限公司 氧化沟  2010年7月 1.5 0.9
93 河北 邢台市 广宗县污水处理厂  CASS  2010年7月 1 0.73
94 河北 邢台市 巨鹿县科林污水处理技术服务责任有限公司 百乐克  2010年7月 2 1.31
95 河北 邢台市 临城县汦河污水处理厂  CASS  2010年8月 1 0.8
96 河北 邢台市 隆尧县城镇污水处理厂 百乐克  2010年4月 1.5 1.12
97 河北 邢台市 威县清源污水处理厂 改良SBR  2010年7月 1 0.7
98 河北 邢台市 新河县玉树污水处理厂  CASS  2010年7月 1 0.77
99 河北 邢台市 柏乡县污水处理厂  CASS  2010年7月 1.25 1
100 河北 邢台市 冀中能源股份有限公司显德汪矿生活污水处理厂 生物膜法  2010年2月 0.6 0.28
101 河北 邢台市 冀中能源股份有限公司葛泉矿生活污水处理厂 氧化沟  2010年2月 0.4 0.24
102 河北 邢台市 沙河市污水处理厂 百乐克  2007年11月 5 4.26
103 河北 邢台市 南宫市嘉诚水质净化有限公司  A/O  2008年6月 2 1.88
104 河北 邢台市 宁晋县碧源污水处理厂 氧化沟  2008年4月 3 2.62
105 河北 邢台市 邢台中瑞达水务有限公司 生物膜法  2009年6月 1.5 1.28
106 河北 邢台市 清河县碧蓝污水处理厂 氧化沟  2008年5月 2.2 2.03
107 河北 邢台市 邢台市污水处理厂  A2/O  2006年12月 10 9.21
108 河北 邢台市 冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂 改良SBR  2008年10月 1.2 0.57
109 河北 邢台市 冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂 氧化沟  2008年10月 1.5 0.76
110 河北 邢台市 中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂(原邢台银泉水务有限公司) 改良SBR  2012年3月 5 3.51
111 河北 邢台市 大曹庄管理区污水处理厂 百乐克  2012年6月 0.5 0.39
112 河北 保定市 涞源县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年5月 2.5 0.91
113 河北 保定市 河北英泰环境工程有限公司  A2/O  2009年4月 4 3.55
114 河北 保定市 涿州中科国益水务有限公司(东厂)  CASS  2010年7月 4 3.92
115 河北 保定市 涿州中科国益水务有限公司(西厂)  CASS  2010年12月 4 2.92
116 河北 保定市 定兴县污水处理厂 百乐克  2009年12月 3 2.43
117 河北 保定市 雄县污水处理厂 改良SBR  2009年9月 2 1.81
118 河北 保定市 易县钰泉污水处理厂  CASS  2007年9月 2 1.7
119 河北 保定市 安新县污水处理厂 百乐克  2006年4月 4 3.9
120 河北 保定市 安国市产业园区污水处理厂 活性污泥法  2009年12月 0.26 0.15
121 河北 保定市 安国市污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年11月 3 2.81
122 河北 保定市 曲阳县大通污水处理有限公司  A2/O  2009年11月 2 1.78
123 河北 保定市 唐县污水处理厂 改良SBR  2009年10月 2 1.34
124 河北 保定市 阜平县恒和污水处理厂 百乐克  2009年10月 1 0.9
125 河北 保定市 徐水污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年7月 3 2.69
126 河北 保定市 顺平县清源污水处理厂 氧化沟  2010年5月 1 1
127 河北 保定市 博野县大通污水处理有限公司  A2/O  2009年11月 1 0.88
128 河北 保定市 清苑县祥太水务有限责任公司 改良A2/O  2006年11月 3 2.86
129 河北 保定市 满城县玉泉水务有限公司 改良SBR  2009年9月 4 3.4
130 河北 保定市 满城县大册营水处理有限责任公司 氧化沟  1998年9月 3 1.63
131 河北 保定市 望都清源排水有限公司 氧化沟  2010年1月 1.5 1.45
132 河北 保定市 容城县生态污水处理厂 百乐克  2008年12月 1.2 1.14
133 河北 保定市 高阳县碧水蓝天水务有限公司(高阳县污水处理厂一期) 改良A2/O  2008年6月 14 15.13
134 河北 保定市 蠡县污水处理有限公司  CAST  2009年11月 3 2.95
135 河北 保定市 蠡县留史镇污水处理有限公司  CAST  2009年11月 2 1.28
136 河北 保定市 蠡县大百尺污水处理厂  CASS  2008年9月 0.5 0.39
137 河北 保定市 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2012年12月 2.5 1.48
138 河北 保定市 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) 改良SBR  2009年11月 1.2 1.2
139 河北 保定市 涞水县滨河城市污水处理厂(西厂) 二级生化  2008年12月 0.8 0.77
140 河北 保定市 鲁岗污水处理厂 改良A2/O  1996年10月 8 3.43
141 河北 保定市 银定庄污水处理厂 改良A2/O  1996年8月 8 4.37
142 河北 保定市 高碑店市白沟镇污水处理厂 改良S BR  2010年4月 3 2.46
143 河北 保定市 溪源污水处理厂 改良A2/O  2007年10月 16 13.87
144 河北 保定市 涿州市松林店镇污水处理厂 生物膜法  2013年10月 1.25 0.3
145 河北 张家口市 张家口市凯丹水务水业发展有限公司(原羊坊污水处理厂)  A2/O  2009年12月 12 10.62
146 河北 张家口市 张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司 百乐克  2011年8月 2 0.66
147 河北 张家口市 赤城县漪澜污水处理厂 生化处理+生物滤池  2010年7月 2 0.87
148 河北 张家口市 崇礼县龙泽排水有限公司  CASS  2011年10月 0.8 0.42
149 河北 张家口市 鸿泽排水有限公司  A2/O  2006年7月 10 8.43
150 河北 张家口市 沽源县清源污水处理有限责任公司  A2/O  2010年8月 1 0.83
151 河北 张家口市 怀安县清源污水处理有限责任公司 百乐克  2008年7月 1.8 1.13
152 河北 张家口市 怀来京西洁源污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年5月 3 1.83
153 河北 张家口市 尚义县利通排水中心  CASS  2010年8月 1.5 0.66
154 河北 张家口市 万全县污水净化厂  A/O  2009年7月 1.5 0.91
155 河北 张家口市 蔚县清源排水有限公司 奥贝尔氧化沟  2010年7月 1.5 0.86
156 河北 张家口市 园鸣污水处理有限责任公司 奥贝尔氧化沟  2009年8月 1.25 1.16
157 河北 张家口市 张北嘉诚水质净化有限公司 奥贝尔氧化沟  2009年10月 3 1.7
158 河北 张家口市 康保县污水及再生水处理厂  A2/O  2010年8月 1.6 1.17
159 河北 张家口市 阳原县洁源污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟  2010年6月 2 0.63
160 河北 张家口市 涿鹿县污水处理管理中心(原涿鹿县污水处理厂) 卡鲁塞尔氧化沟  2008年10月 2 1.8
161 河北 承德市 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心  A2/O  2009年9月 2.5 2.04
162 河北 承德市 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 百乐克  2009年8月 3.5 1.42
163 河北 承德市 隆化县污水处理厂 百乐克  2009年8月 2 1.81
164 河北 承德市 滦平县德龙污水处理有限公司 百乐克  2009年9月 2 1.53
165 河北 承德市 平泉县污水处理厂 百乐克  2009年3月 3 1.91
166 河北 承德市 兴隆县柳源污水处理厂 氧化沟  2008年9月 2 1.55
167 河北 承德市 宽城奥能环保有限公司  A2/O  2009年9月 2 1.59
168 河北 承德市 承德县绿溪污水处理有限公司 百乐克  2011年10月 3 2.51
169 河北 承德市 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 百乐克  2009年10月 1 1.24
170 河北 承德市 承德市中保水务有限公司  BAF曝气生物滤池  2009年10月 5 3.01
171 河北 承德市 承德市城市污水处理有限责任公司 奥贝尔氧化沟  2008年6月 8 7.88
172 河北 承德市 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 百乐克  2013年6月 1 0.63
173 河北 沧州市 任丘市城东污水处理厂 百乐克  2009年6月 5 3.7
174 河北 沧州市 河间市污水处理厂  CASS  2010年8月 4 2.84
175 河北 沧州市 黄骅污水处理厂 改良SBR  2007年12月 2.5 1.87
176 河北 沧州市 泊头市运西污水处理厂  A2/O  2011年7月 2 1.82
177 河北 沧州市 泊头市污水处理厂  A2/O  2009年11月 2 1.5
178 河北 沧州市 孟村回族自治县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年8月 2 1.26
179 河北 沧州市 东光污水处理厂 百乐克  2009年11月 3 2.24
180 河北 沧州市 海兴县污水处理厂  CASS  2010年9月 2 1.25
181 河北 沧州市 肃宁县第一污水处理厂 百乐克  2008年1月 2 1.61
182 河北 沧州市 肃宁县第二污水处理厂 百乐克  2010年4月 2 1.83
183 河北 沧州市 南皮县污水处理厂 百乐克  2010年9月 3 1.46
184 河北 沧州市 盐山县城市污水处理厂 百乐克  2010年7月 2 1.47
185 河北 沧州市 沧州临港圣捷污水处理有限公司 氧化沟  2007年5月 2.5 1.39
186 河北 沧州市 沧州市运西污水处理厂  A2/O  2010年11月 6 3.69
187 河北 沧州市 沧州市运东污水处理厂 氧化沟  2004年11月 10 6.59
188 河北 沧州市 献县清源污水处理中心  A2/O  2013年7月 3 2.22
189 河北 沧州市 青县河东污水处理厂  CAST  2008年9月 2 1.67
190 河北 沧州市 吴桥县污水处理厂 百乐克  2008年10月 3 2.59
191 河北 沧州市 泊头市交河镇污水处理厂  CASS  2013年10月 0.5 0.38
192 河北 沧州市 南皮县新源污水处理有限公司 百乐克  2013年11月 0.3 0.18
193 河北 沧州市 沧县兴济污水处理站 百乐克  2013年6月 0.3 0.22
194 河北 廊坊市 大厂回族自治县县城污水处理厂  A2/O  2009年11月 0.25 0.22
195 河北 廊坊市 廊坊凯发新泉水务有限公司 活性污泥法  2001年3月 8 7.15
196 河北 廊坊市 大城县污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2006年1月 2 1.37
197 河北 廊坊市 香河县城区污水处理厂  CASS  2007年12月 2 1.65
198 河北 廊坊市 廊坊开发区污水处理厂  SBR  2008年7月 3 2.31
199 河北 廊坊市 霸州市国泰环保工程有限公司  CAST  2010年10月 2 2.94
200 河北 廊坊市 霸州嘉诚水质净化有限公司(原胜芳第二污水处理厂)  SBR  2010年12月 2 2.41
201 河北 廊坊市 霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司  A2/O  2011年11月 2 1.91
202 河北 廊坊市 霸州市胜芳第一污水处理厂  A2/O  2011年11月 3 2.23
203 河北 廊坊市 霸州市污水处理厂 改良A2/O  2008年11月 4 3.29
204 河北 廊坊市 文安县城污水处理厂  A2/O  2009年8月 2 0.89
205 河北 廊坊市 永清北方污水处理有限公司  A/O  2010年1月 1 0.75
206 河北 廊坊市 三河市龙源水业有限公司(燕郊5万吨污水处理厂)  SBR  2008年7月 5 3.31
207 河北 廊坊市 三河市龙源水业有限公司(燕郊1.3万吨污水处理厂)  SBR  2006年12月 1.3 1.27
208 河北 廊坊市 三河市南城污水处理厂 生物膜法  2006年8月 1 0.81
209 河北 廊坊市 三河市北城污水处理厂 生物膜法  2006年8月 0.5 0.35
210 河北 廊坊市 固安县绿源污水处理厂  A2/O  2008年11月 3 1.99
211 河北 廊坊市 燕郊城南污水处理厂  A2/O  2013年8月 5 3.72
212 河北 衡水市 阜城县污水处理厂  A2/O  2010年3月 2 1.67
213 河北 衡水市 景县污水处理厂 百乐克  2009年11月 4 1.9
214 河北 衡水市 武强县污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2009年10月 2 1.77
215 河北 衡水市 枣强县污水处理厂 百乐克  2009年8月 1.5 1.25
216 河北 衡水市 枣强县大营污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2011年12月 1.5 1.24
217 河北 衡水市 安平县凯悦污水处理有限公司 百乐克  2009年1月 3 2.68
218 河北 衡水市 衡水市污水处理厂  A/O  2001年11月 10 8.76
219 河北 衡水市 武邑县工业园区污水处理厂  A/O  2009年6月 1 0.7
220 河北 衡水市 武邑县污水处理厂 氧化沟  2010年7月 1.5 1.2
221 河北 衡水市 故城国祯污水处理有限公司(原故城县环卫污水处理厂) 奥贝尔氧化沟  2010年3月 3 1.47
222 河北 衡水市 河北嘉诚水质净化公司  CAST  2008年10月 2.5 2.3
223 河北 衡水市 冀州市污水处理厂 生化处理+生物滤池  2009年6月 1.5 1.46
224 河北 衡水市 饶阳县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2009年9月 1.5 1.25
225 河北 衡水市 故城县夏庄污水处理厂  CASS  2013年6月 2 0.61
226 河北 衡水市 故城县营东污水处理厂 百乐克  2013年6月 1 0.41
227 河北 定州市 定州市中诚水务有限公司(原定州市污水处理厂)  CAST  2009年9月 4 3.65
228 河北 定州市 定州市凯丹水务有限公司(原定州市铁西污水处理厂)  CAST  2009年10月 2 1.31
229 河北 辛集市 辛集市水处理中心 氧化沟  2003年10月 10 9.55

 

定制调研及报告或投稿请联系:010-57011408   QQ: 2833329746
邮箱:gep#gepresearch.com(请将#换成@)
推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部