全球环保研究网PC版PC版 全球环保研究网手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

全球环保研究网

山西:截止2013年投运城镇污水处理设施名单

时间:2014-08-06 14:22来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2013年,全国已建成投运的城镇污水处理设施(含建制镇和工业园区污水处理设施)共4136座,总设计处理能力1.61亿立方米/日,平均日处理水量1.26亿立方米。
山西:截止2013年投运城镇污水处理设施名单
序号 省份 市(区、地、州) 项 目 名 称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
1 山西 太原市 镇城底矿生活污水处理厂 活性污泥法  2007年12月 0.5 0.42
2 山西 太原市 山西焦煤集团西山古交给排水分公司污水处理厂 氧化沟  2004年5月 4 3.21
3 山西 太原市 西山煤气化公司污水处理厂 生物膜法  1989年12月 0.6 0.41
4 山西 太原市 太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂  A2/O  2011年11月 0.35 0.19
5 山西 太原市 太原市排水管理处污水净化二厂 氧化沟  2006年9月 4 3.26
6 山西 太原市 太钢尖草坪污水处理厂 改良SBR  2007年5月 5 4.61
7 山西 太原市 太原化学工业集团有限公司南堰污水处理分公司 活性污泥法  1991年9月 6 3.41
8 山西 太原市 太原金世纪阳光水净化有限公司 BAF曝气生物滤池  2009年9月 2 1.63
9 山西 太原市 娄烦县污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟  2009年6月 0.8 0.42
10 山西 太原市 清徐县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年6月 1.5 1.04
11 山西 太原市 太原朗新明污水处理有限公司(原净化四厂)  A2/O  2010年9月 16 15.06
12 山西 太原市 太原市排水管理处污水净化一厂  A2/O  2011年6月 16 16.75
13 山西 太原市 阳曲县青龙污水处理有限公司 氧化沟  2010年11月 1 0.42
14 山西 大同市 大秦铁路股份有限公司大同西供电段污水处理站  A2/O  1991年10月 0.3 0.18
15 山西 大同市 大同市开发区污水处理厂 二级生化  2003年3月 3 0.31
16 山西 大同市 天镇县污水处理厂 氧化沟  2008年8月 1 0.78
17 山西 大同市 阳高县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年8月 1.5 1.03
18 山西 大同市 大同市东郊污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2005年9月 6 4.4
19 山西 大同市 左云县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2007年9月 0.4 0.32
20 山西 大同市 新荣区污水处理厂 氧化沟  2010年7月 0.5 0.23
21 山西 大同市 大同市西郊污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2001年10月 5 3.58
22 山西 大同市 大同县污水处理厂  A2/O  2008年8月 0.5 0.32
23 山西 大同市 广灵县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年8月 1 0.58
24 山西 大同市 浑源县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年9月 2 1
25 山西 大同市 同煤污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年4月 4 2.78
26 山西 大同市 灵丘污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年6月 2 1.06
27 山西 阳泉市 山西新景矿煤业有限公司污水处理站  A/O  2008年6月 0.7 0.85
28 山西 阳泉市 阳泉煤业集团有限责任公司升华实业分公司污水处理站  A2/O  1992年1月 0.7 0.28
29 山西 阳泉市 阳泉市污水处理厂  A/O  2003年12月 8 8.24
30 山西 阳泉市 深港水务有限公司污水处理厂 活性污泥法  2010年4月 2 0.72
31 山西 阳泉市 平定中玮水质净化有限公司(平定县污水处理厂)  A/O  2008年7月 3 2.44
32 山西 阳泉市 盂县污水处理站 奥贝尔氧化沟  2008年7月 2 1.6
33 山西 阳泉市 平定县娘子关污水处理厂  A2/O  2010年12月 0.8 0.26
34 山西 长治市 长治县自来水公司污水处理厂 百乐克  2006年1月 1.2 0.56
35 山西 长治市 长子县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2009年6月 1.5 0.21
36 山西 长治市 长治市污水处理厂 氧化沟  2004年9月 10 9.95
37 山西 长治市 壶关生活污水处理厂  A2/O  2008年10月 1.5 0.43
38 山西 长治市 首钢长钢公司生活污水处理站 氧化沟  2009年6月 1.5 1.35
39 山西 长治市 黎城县污水处理厂  SBR  2006年6月 2 1.01
40 山西 长治市 潞城市污水处理厂 生物膜法  2003年8月 2 0.95
41 山西 长治市 武乡和源污水处理有限公司(武乡县污水处理厂)  A2/O  2008年12月 0.8 0.39
42 山西 长治市 襄垣煤矿污水处理厂 生物膜法  2007年12月 0.3 0.2
43 山西 长治市 襄垣永清有限责任公司污水处理站 奥贝尔氧化沟  2008年7月 1.5 0.49
44 山西 长治市 平顺污水处理厂  A2/O  2009年12月 1 0.48
45 山西 长治市 沁源县净水有限公司污水处理站  A2/O  2009年12月 1 0.49
46 山西 长治市 五阳煤矿污水处理站  A/O  2009年12月 0.63 0.32
47 山西 长治市 赵庄煤业生活污水处理厂  A/O  2009年12月 0.48 0.25
48 山西 长治市 王庄矿污水处理站  A/O  2009年12月 0.6 0.39
49 山西 长治市 沁县污水处理厂  A2/O  2009年12月 0.8 0.36
50 山西 长治市 屯留县城区污水处理厂 氧化沟  2009年12月 2 0.45
51 山西 长治市 长北污水处理厂  A2/O  2011年12月 7.5 5.06
52 山西 长治市 山西潞安矿业(集团)有限责任公司后勤中心净化水厂  SBR  2008年12月 1 0.61
53 山西 长治市 山西潞安环保能源股份有限公司漳村煤矿生活污水处理厂  A2/O  2011年9月 0.7 0.42
54 山西 晋城市 山西兰花集团北岩煤矿有限公司生活污水处理厂  A2/O  2008年9月 0.2 0.1
55 山西 晋城市 晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿生活污水处理厂  A2/O  2009年10月 1 0.7
56 山西 晋城市 晋煤集团机关物业公司污水处理厂  A2/O  2007年9月 1 0.4
57 山西 晋城市 山西高平天阳污水净化有限公司 奥贝尔氧化沟  2007年12月 1.5 1
58 山西 晋城市 沁水县中利久泰环保科技有限公司 奥贝尔氧化沟  2009年1月 1 0.72
59 山西 晋城市 阳城县安阳污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟  2009年12月 1.8 1.7
60 山西 晋城市 晋煤集团成庄矿生活污水处理厂  A2/O  2009年5月 0.5 0.37
61 山西 晋城市 山西兰花工业污水处理有限公司  A2/O  2006年6月 3 2.4
62 山西 晋城市 晋城市镇源污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2005年12月 7.5 7
63 山西 晋城市 山西长平煤业有限责任公司生活污水处理厂  SBR  2011年8月 0.24 0.11
64 山西 晋城市 山西长平煤业有限责任公司釜山生活污水处理厂  SBR  2011年8月 0.24 0.09
65 山西 晋城市 陵川县洁美污水处理有限公司 BAF曝气生物滤池  2012年7月 0.6 0.26
66 山西 晋城市 山西天泽煤化工集团股份公司污水处理站  A/O  2011年12月 0.72 0.61
67 山西 晋城市 阳城县生活污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2009年5月 1.8 1.4
68 山西 朔州市 怀仁县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年7月 3 2.17
69 山西 朔州市 山阴县污水处理厂 氧化沟  2008年7月 1.5 0.8
70 山西 朔州市 朔州市污水处理厂  CAST  2007年5月 4 2.87
71 山西 朔州市 应县污水处理厂  A2/O  2007年10月 2 1.29
72 山西 朔州市 平鲁污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年5月 1 0.86
73 山西 朔州市 右玉县污水处理厂  A2/O  2010年6月 1 0.49
74 山西 晋中市 和顺景盛污水处理有限责任公司  A/O  2008年9月 1 0.5
75 山西 晋中市 介休市帅达污水处理有限公司  A2/O  2008年9月 3 1.49
76 山西 晋中市 平遥县瑞思污水处理有限公司  A2/O  2007年9月 1.5 0.55
77 山西 晋中市 寿阳县污水处理厂有限公司  A2/O  2008年10月 1.2 0.6
78 山西 晋中市 太谷县圣源环保污水处理有限公司  A2/O  2009年8月 1.8 0.7
79 山西 晋中市 昔阳县污水处理厂 百乐克  2007年4月 1.5 0.71
80 山西 晋中市 山西国际电力集团正阳污水净化有限公司(一厂)  SBR  2002年10月 3 2.03
81 山西 晋中市 左权县污水处理厂  A2/O  2007年10月 1 0.54
82 山西 晋中市 山西国际电力集团正阳污水净化有限公司(二厂)  A2/O  2009年11月 5 4.67
83 山西 晋中市 灵石县保净污水处理有限公司  A2/O  2009年11月 1 0.85
84 山西 晋中市 祁县永清污水处理有限公司  A/O  2008年12月 2 0.65
85 山西 晋中市 榆社县污水处理中心 奥贝尔氧化沟  2007年11月 0.75 0.52
86 山西 晋中市 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司生活处理站  CAST  2013年1月 0.24 0.03
87 山西 晋中市 灵石县两渡镇污水处理厂  A2/O  2013年9月 0.3 0.13
88 山西 运城市 河津市污水处理厂 百乐克  2009年7月 2 1.56
89 山西 运城市 中国铝业股份有限公司山西分公司生活污水处理厂 活性污泥法  2008年12月 2.4 1.1
90 山西 运城市 稷山县源清污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟  2009年6月 1.5 1.42
91 山西 运城市 临猗县城市污水处理有限公司  A/O  2009年8月 3 2.26
92 山西 运城市 夏县污水处理厂  A/O  2009年9月 0.8 0.5
93 山西 运城市 新绛城区污水处理厂 氧化沟  2008年5月 0.7 0.47
94 山西 运城市 永济市污水处理有限责任公司城区污水处理厂  A/O  2007年7月 4 2.41
95 山西 运城市 闻喜县源清污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年5月 1.5 1.34
96 山西 运城市 运城市城东污水处理中心  BAF曝气生物滤池  2010年3月 4 2.85
97 山西 运城市 平陆县供排水公司污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年8月 1 0.58
98 山西 运城市 芮城县源清污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟  2010年12月 1.6 1.1
99 山西 运城市 万荣县荣碧污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年7月 2 0.77
100 山西 运城市 垣曲源清污水处理有限公司  A2/O  2010年12月 2 0.87
101 山西 运城市 运城市富斯特污水处理有限公司 改良SBR  2006年12月 5 5.12
102 山西 运城市 绛县生活污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年12月 1.5 1.01
103 山西 忻州市 繁峙县污水处理中心  A2/O  2008年10月 1.5 0.8
104 山西 忻州市 静乐县污水净化中心 生物膜法  2007年8月 0.4 0.39
105 山西 忻州市 五台山杨柏峪污水处理厂 生物膜法  2006年12月 0.24 0.23
106 山西 忻州市 五台县污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2008年10月 1.5 0.81
107 山西 忻州市 定襄县污水处理厂  A2/O  2009年9月 2 0.96
108 山西 忻州市 保德县污水处理站  A2/O  2010年9月 1.5 0.45
109 山西 忻州市 河曲县城南污水处理厂  A2/O  2010年6月 1 0.5
110 山西 忻州市 岢岚县城区污水处理厂  A2/O  2010年5月 0.6 0.26
111 山西 忻州市 宁武县城污水处理厂  A2/O  2008年9月 0.8 0.58
112 山西 忻州市 偏关县污水处理厂  A2/O  2010年8月 0.8 0.35
113 山西 忻州市 五寨县城污水处理厂  A2/O  2010年9月 1.2 0.55
114 山西 忻州市 忻州市污水处理厂  A/O  2007年8月 6.5 6.84
115 山西 忻州市 代县污水处理厂  A2/O  2008年11月 1 0.89
116 山西 忻州市 神池县污水处理厂  SBR  2008年12月 0.8 0.43
117 山西 忻州市 原平中荷水务有限公司  A2/O  2007年9月 5 4.91
118 山西 临汾市 古县润民污水处理厂  SBR  2010年4月 0.5 0.43
119 山西 临汾市 安泽县污水处理厂  A/O  2010年9月 0.3 0.27
120 山西 临汾市 蒲县污水处理厂  A/O  2010年9月 1 0.3
121 山西 临汾市 大宁县新昕污水处理厂  A2/O  2012年4月 0.5 0.17
122 山西 临汾市 永和县洁丽服务有限公司污水处理站  A2/O  2010年7月 0.25 0.13
123 山西 临汾市 吉县污水处理厂  A2/O  2012年4月 0.7 0.26
124 山西 临汾市 汾西县污水处理厂  A2/O  2009年7月 1 0.38
125 山西 临汾市 侯马市迅速污水处理有限公司  A/O  2008年9月 2 1.72
126 山西 临汾市 襄汾县污水处理厂  A/O  2009年1月 2 0.47
127 山西 临汾市 临汾市污水处理厂 氧化沟  2001年11月 7 5.91
128 山西 临汾市 浮山县污水处理厂  A2/O  2011年9月 1 0.33
129 山西 临汾市 洪洞县晟源污水处理有限公司  A2/O  2010年6月 3 2.25
130 山西 临汾市 霍州市朝阳污水净化有限公司  A/O  2010年7月 2 1.33
131 山西 临汾市 曲沃县城市污水处理中心 氧化沟  2011年3月 1.6 0.4
132 山西 临汾市 乡宁县城区污水处理厂  A2/O  2010年9月 1 0.29
133 山西 临汾市 临汾市第二污水处理厂  A2/O  2010年7月 4 0.68
134 山西 临汾市 翼城县新源污水处理有限公司  A/O  2010年7月 2 0.83
135 山西 临汾市 隰县污水处理厂  A2/O  2012年4月 1 0.22
136 山西 吕梁市 华晋焦有限责任公司沙曲矿污水处理站 生物膜法  2007年6月 0.2 0.1
137 山西 吕梁市 方山县污水处理厂  A2/O  2010年12月 0.6 0.1
138 山西 吕梁市 交口县清环污水处理有限责任公司  A2/O  2010年11月 0.6 0.2
139 山西 吕梁市 岚县污水处理厂 生物膜法  2007年4月 0.35 0.32
140 山西 吕梁市 临县生活污水处理厂  A2/O  2010年12月 1.5 0.4
141 山西 吕梁市 石楼县污水处理厂  A2/O  2010年11月 0.65 0.01
142 山西 吕梁市 汾西矿业集团新柳煤矿生活污水处理厂  A/O  2010年12月 0.4 0.34
143 山西 吕梁市 汾西矿业集团新峪煤矿生活污水处理厂  A2/O  2010年1月 0.4 0.22
144 山西 吕梁市 兴县县城污水处理厂  A2/O  2010年10月 0.75 0.08
145 山西 吕梁市 汾阳市污水处理厂有限公司 卡鲁塞尔氧化沟  2010年8月 1.5 0.84
146 山西 吕梁市 交城县供水公司污水处理厂 奥贝尔氧化沟  2010年7月 1 0.38
147 山西 吕梁市 吕梁市城区污水处理厂 生物膜法  2007年10月 3.5 2.22
148 山西 吕梁市 柳林县污水处理厂 改良A2/O  2010年5月 2 0.98
149 山西 吕梁市 文水县大运水工业有限公司 奥贝尔氧化沟  2010年8月 1 0.33
150 山西 吕梁市 孝义市污水处理厂  CASS  2007年8月 3 1.74
151 山西 吕梁市 中阳县污水处理厂  SBR  2010年7月 1 0.6
152 山西 吕梁市 新阳煤矿生活污水处理厂  CASS  2012年1月 0.5 0.35
 
定制调研及报告或投稿请联系:010-57011408   QQ: 2833329746
邮箱:gep#gepresearch.com(请将#换成@)
推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部